“Cifra-Kupa“ Nemzeti CAC Vadászkutya kiállítás ( FCI III., IV.,VI.,VII.,VIII.,X. fcs vadászkutyái részére)
Dátum: 2021.08.29
Helyszín: Parádfürdő, Cifra Istálló és Kocsimúzeum területe
Rendező szervezet: MEOESZ
Weboldal: https://www.kennelclub.hu/
-
2021-08-09
1. Határidő -
2021-08-16
Utolsó határidő -
2021-08-29
A kiállítás napja
Online nevezések módosításának határideje:
2021-08-16
Nevezési díjak
Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek
duplája!
Minor puppy
1. Nevezési határidő
2021-08-09
1. kutya
3500 HUF
2. kutya
3500 HUF
3. kutya
3500 HUF
További kutya
3500 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
1. kutya
5500 HUF
2. kutya
5500 HUF
3. kutya
5500 HUF
További kutya
5500 HUF
Kölyök
1. Nevezési határidő
2021-08-09
1. kutya
3500 HUF
2. kutya
3500 HUF
3. kutya
3500 HUF
További kutya
3500 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
1. kutya
5500 HUF
2. kutya
5500 HUF
3. kutya
5500 HUF
További kutya
5500 HUF
Fiatal
1. Nevezési határidő
2021-08-09
1. kutya
5000 HUF
2. kutya
4500 HUF
3. kutya
4500 HUF
További kutya
4500 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
6500 HUF
3. kutya
6500 HUF
További kutya
6500 HUF
Növendék
1. Nevezési határidő
2021-08-09
1. kutya
5000 HUF
2. kutya
4500 HUF
3. kutya
4500 HUF
További kutya
4500 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
6500 HUF
3. kutya
6500 HUF
További kutya
6500 HUF
Nyílt
1. Nevezési határidő
2021-08-09
1. kutya
5000 HUF
2. kutya
4500 HUF
3. kutya
4500 HUF
További kutya
4500 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
6500 HUF
3. kutya
6500 HUF
További kutya
6500 HUF
Munka
1. Nevezési határidő
2021-08-09
1. kutya
5000 HUF
2. kutya
4500 HUF
3. kutya
4500 HUF
További kutya
4500 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
6500 HUF
3. kutya
6500 HUF
További kutya
6500 HUF
Győztes
1. Nevezési határidő
2021-08-09
1. kutya
5000 HUF
2. kutya
4500 HUF
3. kutya
4500 HUF
További kutya
4500 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
1. kutya
7000 HUF
2. kutya
6500 HUF
3. kutya
6500 HUF
További kutya
6500 HUF
Érett
1. Nevezési határidő
2021-08-09
1. kutya
3500 HUF
2. kutya
3500 HUF
3. kutya
3500 HUF
További kutya
3500 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
1. kutya
5500 HUF
2. kutya
5500 HUF
3. kutya
5500 HUF
További kutya
5500 HUF
További nevezési díjak
Tenyészcsoport
1. Nevezési határidő
2021-08-09
Díj
2000 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
Díj
2000 HUF
Kutyapár
1. Nevezési határidő
2021-08-09
Díj
2000 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
Díj
2000 HUF
Fiatal felvezető
1. Nevezési határidő
2021-08-09
Díj
2000 HUF
2. Nevezési határidő
2021-08-16
Díj
2000 HUF
Átsorolás díja: 2000 HUF
Kutya csere díja: 2000 HUF
Nevezhető fajták
Az FCI által elismert fajták.
| FCI Nr. | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] |
|---|---|---|
| 1 | Angol pointer | English Pointer |
| 2 | Angol szetter | English Setter |
| 3 | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier |
| 4 | Cairn terrier | Cairn Terrier |
| 5 | Angol cocker spániel | English Cocker Spaniel |
| 6 | Gordon szetter | Gordon Setter |
| 7 | Airedale terrier | Airedale Terrier |
| 8 | Ausztrál terrier | Australian Terrier |
| 9 | Bedlington terrier | Bedlington Terrier |
| 10 | Border terrier | Border Terrier |
| 11 | Bullterrier | Bull Terrier |
| 359 | Miniatűr bullterrier | Miniature Bull Terrier |
| 12 | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth |
| 13 | Angol Toy Terrier | English Toy Terrier (Black and Tan) |
| 17 | Nivernais-i griffon | Griffon Nivernais |
| 19 | Vendée-i griffonkopó | Briquet griffon vendéen |
| 20 | Ariége-i kopó | Ariegeois |
| 21 | Kis Gascon Saintongeois | Small Gascon Saintongeois |
| 21 | Nagy Gascon Saintongeois | Great Gascon Saintongeois |
| 22 | Nagy Gascogne-i Kék kopó | Great Gascony Blue |
| 24 | Poitevin | Poitevin |
| 25 | Billy | Billy |
| 28 | Artois-i kopó | Artois Hound |
| 30 | Porcelaine | Porcelaine |
| 31 | Kisméretű Kék Gascogne-i Kopó | Small Blue Gascony |
| 32 | Gascogne-i kék griffon | Blue Gascony Griffon |
| 33 | Grand Basset Griffon Vendéen | Grand Basset Griffon Vendeen |
| 34 | Basset Artésien Normand | Norman Artesien Basset |
| 35 | Gascogne-i Kék Basset | Blue Gascony Basset |
| 36 | Bretagne-i cserszínű basset | Fawn Brittany Basset |
| 37 | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog |
| 40 | Soft coated wheaten terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier |
| 51 | Finn kopó | Finnish Hound |
| 52 | Lengyel kopó/Ogar Polski | Polish Hound |
| 57 | Magyar vizsla rövidszőrű | Hungarian Short-haired Pointer |
| 59 | Svájci kopó(Berni kopó) | Bernese Hound |
| 59 | Jurai kopó | Jura Hound |
| 59 | Luzerni kopó | Lucerner Hound |
| 59 | Schwyzer kopó | Schwyz Hound |
| 60 | Jura kopó rövidlábú | Small Jura Hound |
| 60 | Luzerni kopó rövidlábú | Small Lucerne Hound |
| 60 | Schwyzer kopó rövidlábú | Small Schwyz Hound |
| 62 | Stájer Drótszőrű Kopó | Coarse-haired Styrian Hound |
| 63 | Brandlbracke | Austrian Black and Tan Hound |
| 66 | Griffon Fauve de Bretagne | Fawn Brittany Griffon |
| 67 | Petit Basset Griffon Vendéen | Petit Basset Griffon Vendeen |
| 68 | Tiroli kopó | Tyrolean Hound |
| 70 | Lakeland terrier | Lakeland Terrier |
| 71 | Manchester terrier | Manchester Terrier |
| 72 | Norwich terrier | Norwich Terrier |
| 73 | Skót terrier | Scottish Terrier |
| 74 | Sealyham terrier | Sealyham Terrier |
| 75 | Skye terrier | Skye Terrier |
| 76 | Staffordshire bullterrier | Staffordshire Bull Terrier |
| 78 | Welsh terrier | Welsh Terrier |
| 84 | Angol véreb | Bloodhound |
| 85 | West Highland White terrier | West Highland White Terrier |
| 86 | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier |
| 90 | Burgosi vizsla | Burgos Pointing Dog |
| 95 | Breton spániel | Brittany Spaniel |
| 98 | Német vizsla drótszőrű | German Wire-haired Pointing Dog |
| 99 | Weimari vizsla rövidszőrű | Weimaraner Short-haired |
| 99 | Weimari vizsla hosszúszőrű | Weimaraner Long-haired |
| 100 | Wesztfáliai tacskókopó | Westphalian Dachsbracke |
| 102 | Kis münsterlandi vizsla | Small Munsterlander |
| 103 | Jagdterrier | German Hunting Terrier |
| 104 | Német fürjészeb | German Spaniel |
| 105 | Barbet | French Water Dog |
| 106 | Kék Pikárdiai spániel | Blue Picardy Spaniel |
| 107 | Drótszőrű griffon | Wire-haired Pointing Griffon Korthals |
| 108 | Pikárdiai spániel | Picardy Spaniel |
| 109 | Clumber spániel | Clumber Spaniel |
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever |
| 111 | Golden retriever | Golden Retriever |
| 114 | Pont-Audemer-i spániel | Pont-Audemer Spaniel |
| 115 | Saint Germain-i vizsla | Saint Germain Pointer |
| 117 | Hosszúszőrű német vizsla | German Long-Haired Pointing Dog |
| 118 | Nagy münsterlandi vizsla | Large Munsterlander |
| 119 | Német vizsla rövidszőrű | German Short-haired Pointing Dog |
| 120 | Vörös ír szetter | Irish Red Setter |
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever |
| 122 | Labrador retriever | Labrador Retriever |
| 123 | Field spániel | Field Spaniel |
| 124 | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel |
| 125 | Angol springer spániel | English Springer Spaniel |
| 126 | Welsh springer spániel | Welsh Springer Spaniel |
| 127 | Sussex spániel | Sussex Spaniel |
| 129 | Smålandstövare | Småland Hound |
| 130 | Svéd Tacskókopó | Drever |
| 131 | Schiller kopó | Schiller Hound |
| 132 | Hamilton kopó | Hamilton Hound |
| 133 | Gascogne-i francia vizsla | French Pointing Dog - Gascogne type |
| 134 | Pireneusi francia vizsla | French Pointing Dog-Pyrenean type |
| 139 | Ír terrier | Irish Terrirer |
| 146 | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback |
| 148 | Tacskó normál nagyság - rövidszőrű | Dachshund Standard Smooth-haired |
| 148 | Tacskó normál nagyság - hosszúszőrű | Dachshund Standard Long-haired |
| 148 | Tacskó normál nagyság - szálkásszőrű | Dachshund Standard Wire-haired |
| 148 | Törpe tacskó - rövidszőrű | Dachshund Miniature Smooth-haired |
| 148 | Törpe tacskó - hosszúszőrű | Dachshund Miniature Long-haired |
| 148 | Törpe tacskó - szálkásszőrű | Dachshund Miniature Wire-haired |
| 148 | Kaninchen tacskó - rövidszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Smooth-haired |
| 148 | Kaninchen tacskó - hosszúszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Long-haired |
| 148 | Kaninchen tacskó - szálkásszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Wire-haired |
| 150 | Szerb kopó | Serbian Hound |
| 151 | Rövidszőrű isztriai kopó | Istrian Short-haired Hound |
| 152 | Drótszőrű isztriai kopó | Istrian Wire-haired Hound |
| 153 | Dalmata | Dalmatian |
| 154 | Savatel kopó/Posavski Gonic | Posavatz Hound |
| 155 | Boszniai Drótszőrű kopó | Bosnian Broken-haired Hound - Called Barak |
| 158 | Angol agár | Greyhound |
| 159 | Angol Foxhound | English Foxhound |
| 160 | Ír farkasagár | Irish Wolfhound |
| 161 | Beagle | Beagle |
| 162 | Whippet | Whippet |
| 163 | Basset Hound | Basset Hound |
| 164 | Skót szarvasagár | Deerhound |
| 165 | Spinone Italiano | Italian Spinone |
| 167 | Amerikai cocker spániel | American Cocker Spaniel |
| 168 | Dandie Dinmont terrier | Dandie Dinmont Terrier |
| 169 | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire |
| 175 | Francia spániel | French Spaniel |
| 177 | Ariége-i vizsla | Ariege Pointing Dog |
| 179 | Bourbonne-i vizsla | Bourbonnais Pointing Dog |
| 180 | Auvergne-i vizsla | Auvergne Pointing Dog |
| 187 | Portugál vizsla | Portuguese Pointing Dog |
| 188 | Arab agár | Sloughi |
| 193 | Orosz agár | Borzoi - Russian Hunting Sighthound |
| 198 | Drótszőrű olasz kopó | Italian Rough-haired Segugio |
| 200 | Kis olasz agár | Italian Greyhound |
| 202 | Olasz vizsla | Italian Pointing Dog |
| 203 | Norvég kopó | Norwegian Hound |
| 204 | Spanyol kopó | Spanish Hound |
| 213 | Hannoveri véreb | Hanoverian Scenthound |
| 214 | Görög kopó/Hellinikos Ichnilatis | Hellenic Hound |
| 216 | Pudelpointer | Pudelpointer |
| 217 | Bajor hegyi véreb | Bavarian Mountain Scenthound |
| 219 | Francia Háromszínű kopó | French Tricolour Hound |
| 220 | Francia Fehér-Fekete kopó | French White and Black Hound |
| 221 | Wetterhoun | Frisian Water Dog |
| 222 | Stabyhoun | Frisian Pointing Dog |
| 224 | Drenti vizsla | Drentse Partridge Dog |
| 228 | Afgán agár | Afghan Hound |
| 229 | Jugoszláv trikolor kopó | Serbian Tricolour Hound |
| 232 | Német vizsla szálkásszőrű | German Rough-haired Pointing Dog |
| 236 | Ausztrál Silky terrier | Australian Silky Terrier |
| 239 | Magyar vizsla drótszőrű | Hungarian Wire-haired Pointer |
| 240 | Magyar agár | Hungarian Greyhound |
| 241 | Erdélyi kopó | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound |
| 244 | Szlovák kopó | Slovakian Hound |
| 245 | Cesky fousek | Bohemian Wire-haired Pointing Griffon |
| 246 | Cseh terrier | Cesky Terrier |
| 254 | Alpok-táji Tacskókopó | Alpine Dachsbracke |
| 259 | Japán terrier | Japanese Terrier |
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever |
| 266 | Hygen kopó | Hygen Hound |
| 267 | Halden kopó | Halden Hound |
| 269 | Perzsa agár | Saluki |
| 272 | Norfolk terrier | Norfolk Terrier |
| 279 | Montenegrói hegyikopó | Montenegrin Mountain Hound |
| 281 | Ősi dán vizsla | Old Danish Pointing Dog |
| 282 | Vendée-i nagy griffon | Grand Griffon Vendeen |
| 285 | Spanyol agár | Spanish Greyhound |
| 286 | Amerikai staffordshire terrier | American Staffordshire Terrier |
| 290 | Beagle harrier | Beagle harrier |
| 292 | Argentin dog | Dogo Argentino |
| 294 | Otterhound | Otterhound |
| 295 | Harrier | Harrier |
| 298 | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog |
| 299 | Német Rókakopó | German Hound |
| 300 | Fekete-cser mosómedvekopó | Black and Tan Coonhound |
| 301 | Amerikai vízispániel | American Water Spaniel |
| 302 | Glen of Imaal terrier | Irish Glen of Imaal Terrier |
| 303 | Amerikai Foxhound | American Foxhound |
| 304 | Orosz-európai lajka | Russian-European Laika |
| 305 | Kelet-szibériai lajka | East Siberian Laika |
| 306 | Nyugat-szibériai lajka | West Siberian Laika |
| 307 | Azawakh | Azawakh |
| 312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| 314 | Kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje |
| 316 | Francia Fehér-Narancs kopó | French White and Orange Hound |
| 320 | Szlovák drótszőrű vizsla | Wirehaired Slovakian Pointer |
| 322 | Nagy Anglo-Francia Trikolor kopó | Great Anglo-French Tricolour Hound |
| 323 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Fekete kopó | Great Anglo-French White and Black Hound |
| 324 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Narancs kopó | Great Anglo-French White and Orange Hound |
| 325 | Középméretű Anglo - Francia Kopó | Medium-sized Anglo-French Hound |
| 330 | Vörös-fehér ír szetter | Irish Red And White Setter |
| 333 | Lengyel agár | Polish Greyhound |
| 336 | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog |
| 337 | Rövidszőrű olasz kopó/Segugio Italiano | Italian Short-haired Segugio |
| 339 | Parson Russell terrier | Parson Russell Terrier |
| 341 | Brazil terrier | Brazilian Terrier |
| 345 | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier |
| 354 | Lengyel vadászkutya | Polish Hunting Dog |
| 60 | Berni rövidlábú kopó drótszőrű | Small Bernese Hound |
| 365 | Jakut lajka | Yakutian Laika |
| 366 | Észt kopó | Estonian Hound |
| 361 | Maremma-i kopó | Segugio Maremmano |
Kiállítási statisztika
| Fajtacsoport | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | Ivar | Nevezések száma |
|---|