SPECIAL EXHIBITION SERIES OF OUR HUNGARIAN NATIONAL BREEDS APRIL 04, 2026.
Date: 2026.04.04
Lieu: Bugac, Bugaci Karikás Csárda
Organisé par: MEOESZ
Pages web: https://facebook.com/events/s/bugac-karikas-kupa/8
-
2026-03-20
Ajourd'hui -
2026-03-23
Délais d'enregistrement -
2026-04-04
Jour de l'exposition
Délais pour modification des entrées en ligne:
2026-03-23
Frais d'enregistrement
Minor puppy
1. Délais d'enregistrement
2026-03-23
1. chien
60 EUR
2. chien
60 EUR
3. chien
60 EUR
Autres chiens
60 EUR
Puppy
1. Délais d'enregistrement
2026-03-23
1. chien
60 EUR
2. chien
60 EUR
3. chien
60 EUR
Autres chiens
60 EUR
Jeune
1. Délais d'enregistrement
2026-03-23
1. chien
105 EUR
2. chien
90 EUR
3. chien
90 EUR
Autres chiens
90 EUR
Intermédiaire
1. Délais d'enregistrement
2026-03-23
1. chien
105 EUR
2. chien
90 EUR
3. chien
90 EUR
Autres chiens
90 EUR
Ouverte
1. Délais d'enregistrement
2026-03-23
1. chien
105 EUR
2. chien
90 EUR
3. chien
90 EUR
Autres chiens
90 EUR
Travail
1. Délais d'enregistrement
2026-03-23
1. chien
105 EUR
2. chien
90 EUR
3. chien
90 EUR
Autres chiens
90 EUR
Champion
1. Délais d'enregistrement
2026-03-23
1. chien
105 EUR
2. chien
90 EUR
3. chien
90 EUR
Autres chiens
90 EUR
Vétéran
1. Délais d'enregistrement
2026-03-23
1. chien
60 EUR
2. chien
60 EUR
3. chien
60 EUR
Autres chiens
60 EUR
Autres frais d'enregistrement
Prix de reclassification: 10 EUR
Frais de remplacement du chien: 10 EUR
Races à enregistrer
Races reconnues par la FCI
| FCI Nr. | Nom de race | Nom de race [FCI] |
|---|---|---|
| 53 | Komondor | Komondor |
| 54 | Kuvasz | Kuvasz |
| 55 | Puli Pearl White | Puli Pearl White |
| 55 | Puli Black | Puli Black |
| 55 | Puli Fawn | Puli Fawn |
| 56 | Pumi | Pumi |
| 57 | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer |
| 238 | Mudi | Mudi |
| 239 | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer |
| 240 | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound |
| 241 | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound |
| 55 | Puli Grey | Puli Grey |
Statistiques d'exposition
| Groupe | Nom de race | Nom de race [FCI] | Classe | Sexe | Nombre d'entrées |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Komondor | Komondor | Junior | Femelle | 2 |
| I. | Komondor | Komondor | Intermediate | Mâle | 1 |
| I. | Komondor | Komondor | Open | Femelle | 1 |
| I. | Komondor | Komondor | Champion | Femelle | 1 |
| I. | Komondor | Komondor | Champion | Mâle | 1 |
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Puppy | Femelle | 1 |
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Femelle | 1 |
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Mâle | 1 |
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Femelle | 1 |
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Femelle | 1 |
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Femelle | 1 |
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Femelle | 1 |
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Mâle | 2 |
| I. | Mudi | Mudi | Work | Femelle | 1 |
| I. | Puli Black | Puli Black | Puppy | Femelle | 1 |
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Mâle | 1 |
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Mâle | 1 |
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Femelle | 1 |
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Junior | Femelle | 1 |
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Femelle | 2 |
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Mâle | 1 |
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Open | Femelle | 1 |
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Femelle | 1 |
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Mâle | 2 |
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Femelle | 1 |
| I. | Pumi | Pumi | Puppy | Femelle | 1 |
| I. | Pumi | Pumi | Junior | Mâle | 2 |
| I. | Pumi | Pumi | Open | Femelle | 1 |
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Mâle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Minor puppy | Mâle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Junior | Femelle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Junior | Mâle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Intermediate | Femelle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Femelle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Mâle | 2 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Work | Mâle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Work | Femelle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Champion | Femelle | 1 |
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Champion | Mâle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Puppy | Femelle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Mâle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Mâle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Femelle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Femelle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Mâle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Femelle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Mâle | 2 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Femelle | 1 |
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Veteran | Mâle | 1 |
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Puppy | Femelle | 1 |
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Femelle | 2 |
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Mâle | 1 |
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Champion | Femelle | 1 |
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Champion | Mâle | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Puppy | Femelle | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Femelle | 2 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Mâle | 2 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Mâle | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Femelle | 1 |
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Mâle | 1 |
Pour l'enregistrement, veuillez vous connecter s.v.p.
Délais d'enregistrement (1.)
2026-03-23