FeHoVa - Winter Dog Show 2018. február 18.
				Dátum: 2018.02.18
				Helyszín: Budapest, HUNGEXPO
				Rendező szervezet: MEOESZ
				Weboldal: http://www.winterdogshow.hu
			
- 
						2017-12-18
 1. Határidő
- 
						2018-01-15
 2. Határidő
- 
						2018-02-04
 Utolsó határidő
						Online nevezések módosításának határideje:
						2018-02-05
						
Nevezési díjak
								
								Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek 
								duplája!
								
			Minor puppy
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
							
							1. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
							
							1. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								6000 HUF 
							
						
						További kutya
								6000 HUF 
						
					Kölyök
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
							
							1. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
							
							1. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								6000 HUF 
							
						
						További kutya
								6000 HUF 
						
					Fiatal
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
							
							1. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
							
							1. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								7000 HUF 
							
						
						További kutya
								7000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								10000 HUF 
							
						
						További kutya
								10000 HUF 
						
					Növendék
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
							
							1. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
							
							1. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								7000 HUF 
							
						
						További kutya
								7000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								10000 HUF 
							
						
						További kutya
								10000 HUF 
						
					Nyílt
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
							
							1. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
							
							1. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								7000 HUF 
							
						
						További kutya
								7000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								10000 HUF 
							
						
						További kutya
								10000 HUF 
						
					Munka
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
							
							1. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
							
							1. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								7000 HUF 
							
						
						További kutya
								7000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								10000 HUF 
							
						
						További kutya
								10000 HUF 
						
					Győztes
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
							
							1. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
							
							1. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								7000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								7000 HUF 
							
						
						További kutya
								7000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								10000 HUF 
							
						
						További kutya
								10000 HUF 
						
					Érett
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
							
							1. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
							
							1. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
							
							1. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								6000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								6000 HUF 
							
						
						További kutya
								6000 HUF 
						
					További nevezési díjak
Tenyészcsoport
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					Utódcsoport
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					Kutyapár
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
						
						Díj 
							3000 HUF 
						
					Fiatal felvezető
					
						1. Nevezési határidő 
							2017-12-18
						
						
						Díj 
							2000 HUF 
						
					
						2. Nevezési határidő 
							2018-01-15
						
						
						Díj 
							2000 HUF 
						
					
						3. Nevezési határidő 
							2018-02-04
						
						
						Díj 
							2000 HUF 
						
					
							Átsorolás díja: 	3000 HUF
							Kutya csere díja: 	3000 HUF
							Kiállítási nap csere díja: 	3000 HUF
Nevezhető fajták
Az FCI által elismert fajták.
Figyelem! Az FCI által el nem ismert fajták az oldal alján találhatóak.| FCI Nr. | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | 
|---|---|---|
| 1 | Angol pointer | English Pointer | 
| 2 | Angol szetter | English Setter | 
| 3 | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier | 
| 4 | Cairn terrier | Cairn Terrier | 
| 5 | Angol cocker spániel | English Cocker Spaniel | 
| 6 | Gordon szetter | Gordon Setter | 
| 7 | Airedale terrier | Airedale Terrier | 
| 8 | Ausztrál terrier | Australian Terrier | 
| 9 | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | 
| 10 | Border terrier | Border Terrier | 
| 11 | Bullterrier | Bull Terrier | 
| 359 | Miniatűr bullterrier | Miniature Bull Terrier | 
| 12 | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | 
| 13 | Angol Toy Terrier | English Toy Terrier (Black and Tan) | 
| 14 | Svéd juhászkutya | Swedish Vallhund | 
| 15 | Tervueren | Tervueren | 
| 15 | Groenendael | Groenendael | 
| 15 | Laekenois | Laekenois | 
| 15 | Malinois | Malinois | 
| 16 | Óangol juhászkutya | Old English Sheepdog | 
| 17 | Nivernais-i griffon | Griffon Nivernais | 
| 19 | Vendée-i griffonkopó | Briquet griffon vendéen | 
| 20 | Ariége-i kopó | Ariegeois | 
| 21 | Kis Gascon Saintongeois | Small Gascon Saintongeois | 
| 21 | Nagy Gascon Saintongeois | Great Gascon Saintongeois | 
| 22 | Nagy Gascogne-i Kék kopó | Great Gascony Blue | 
| 24 | Poitevin | Poitevin | 
| 25 | Billy | Billy | 
| 28 | Artois-i kopó | Artois Hound | 
| 30 | Porcelaine | Porcelaine | 
| 31 | Kisméretű Kék Gascogne-i Kopó | Small Blue Gascony | 
| 32 | Gascogne-i kék griffon | Blue Gascony Griffon | 
| 33 | Grand Basset Griffon Vendéen | Grand Basset Griffon Vendeen | 
| 34 | Basset Artésien Normand | Norman Artesien Basset | 
| 35 | Gascogne-i Kék Basset | Blue Gascony Basset | 
| 36 | Bretagne-i cserszínű basset | Fawn Brittany Basset | 
| 37 | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | 
| 38 | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 
| 39 | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 
| 40 | Soft coated wheaten terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 
| 41 | Sarplaninai juhászkutya | Yugoslavian Shepherd Dog – Sharplanina | 
| 42 | Jamthund | Swedish Elkhound | 
| 43 | Basenji | Basenji | 
| 44 | Beauce-i juhászkutya | Beauce Sheep Dog | 
| 45 | Berni pásztorkutya | Bernese Mountain Dog | 
| 46 | Appenzelli havasi pásztorkutya | Appenzell Cattle Dog | 
| 47 | Entlebuchi havasi kutya | Entlebuch Cattle Dog | 
| 48 | Karéliai medvehajtó | Karelian Bear Dog | 
| 49 | Finn-spitz | Finnish Spitz | 
| 50 | Újfoundlandi | Newfoundland | 
| 51 | Finn kopó | Finnish Hound | 
| 52 | Lengyel kopó/Ogar Polski | Polish Hound | 
| 53 | Komondor | Komondor | 
| 54 | Kuvasz | Kuvasz | 
| 55 | Puli fehér | Puli Pearl White | 
| 55 | Puli fekete | Puli Black | 
| 55 | Puli maszkos fakó | Puli Fawn | 
| 56 | Pumi | Pumi | 
| 57 | Magyar vizsla rövidszőrű | Hungarian Short-haired Pointer | 
| 58 | Nagy svájci havasi kutya | Great Swiss Mountain Dog | 
| 59 | Svájci kopó(Berni kopó) | Bernese Hound | 
| 59 | Jurai kopó | Jura Hound | 
| 59 | Luzerni kopó | Lucerner Hound | 
| 59 | Schwyzer kopó | Schwyz Hound | 
| 60 | Jura kopó rövidlábú | Small Jura Hound | 
| 60 | Luzerni kopó rövidlábú | Small Lucerne Hound | 
| 60 | Schwyzer kopó rövidlábú | Small Schwyz Hound | 
| 61 | Szent Bernáthegyi hosszúszőrű | Saint Bernard Dog Long-haired | 
| 61 | Szent Bernáthegyi rövidszőrű | Saint Bernard Dog Short-haired | 
| 62 | Stájer Drótszőrű Kopó | Coarse-haired Styrian Hound | 
| 63 | Brandlbracke | Austrian Black and Tan Hound | 
| 64 | Osztrák pincser | Austrian Pinscher | 
| 65 | Máltai selyemkutya | Maltese | 
| 66 | Griffon Fauve de Bretagne | Fawn Brittany Griffon | 
| 67 | Petit Basset Griffon Vendéen | Petit Basset Griffon Vendeen | 
| 68 | Tiroli kopó | Tyrolean Hound | 
| 70 | Lakeland terrier | Lakeland Terrier | 
| 71 | Manchester terrier | Manchester Terrier | 
| 72 | Norwich terrier | Norwich Terrier | 
| 73 | Skót terrier | Scottish Terrier | 
| 74 | Sealyham terrier | Sealyham Terrier | 
| 75 | Skye terrier | Skye Terrier | 
| 76 | Staffordshire bullterrier | Staffordshire Bull Terrier | 
| 77 | Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | 
| 77 | Phaléne | Continental Toy Spanie Phaléne | 
| 78 | Welsh terrier | Welsh Terrier | 
| 80 | Brüsszeli griffon | Brussels Griffon | 
| 81 | Belga griffon | Belgian Griffon | 
| 82 | Brabanti kis griffon | Small Brabant Griffon | 
| 83 | Schipperke | Schipperke | 
| 84 | Angol véreb | Bloodhound | 
| 85 | West Highland White terrier | West Highland White Terrier | 
| 86 | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | 
| 87 | Katalán pásztorkutya | Catalan Sheepdog | 
| 88 | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | 
| 89 | Ibizai Podenco szálkásszőrű | Ibizan Podenco Rough-haired | 
| 90 | Burgosi vizsla | Burgos Pointing Dog | 
| 91 | Spanyol masztiff | Spanish Mastiff | 
| 92 | Pireneusi masztiff | Pyrenean Mastiff | 
| 93 | Portugál juhászkutya | Portuguese Sheepdog | 
| 94 | Portugal Podengo Közép/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound, Medium - Long and Wire haired | 
| 94 | Portugal Podengo Nagy/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound, Large- Long and Wire haired | 
| 94 | Portugal Podengo Kicsi/Hosszú és Drótszőrű | Portugues Warren Hound - Small, Long and Wire haired | 
| 95 | Breton spániel | Brittany Spaniel | 
| 96 | Rafeiro do Alentejo | Rafeiro of Alentejo | 
| 97 | Törpespitz Pomerániai | Pomeranian | 
| 97 | Kisspitz narancs és egyéb szinek | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | 
| 97 | Középspitz Fehér | Medium German Spitz White | 
| 97 | Nagyspitz Fehér | Giant German Spitz White | 
| 97 | Wolfspitz | Wolfspitz (Keeshond) | 
| 98 | Német vizsla drótszőrű | German Wire-haired Pointing Dog | 
| 99 | Weimari vizsla rövidszőrű | Weimaraner Short-haired | 
| 99 | Weimari vizsla hosszúszőrű | Weimaraner Long-haired | 
| 100 | Wesztfáliai tacskókopó | Westphalian Dachsbracke | 
| 101 | Francia bulldog | French Bulldog | 
| 102 | Kis münsterlandi vizsla | Small Munsterlander | 
| 103 | Jagdterrier | German Hunting Terrier | 
| 104 | Német fürjészeb | German Spaniel | 
| 105 | Barbet | French Water Dog | 
| 106 | Kék Pikárdiai spániel | Blue Picardy Spaniel | 
| 107 | Drótszőrű griffon | Wire-haired Pointing Griffon Korthals | 
| 108 | Pikárdiai spániel | Picardy Spaniel | 
| 109 | Clumber spániel | Clumber Spaniel | 
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 
| 111 | Golden retriever | Golden Retriever | 
| 113 | Briard | Briard | 
| 114 | Pont-Audemer-i spániel | Pont-Audemer Spaniel | 
| 115 | Saint Germain-i vizsla | Saint Germain Pointer | 
| 116 | Bordeauxi dog | Dogue de Bordeaux | 
| 117 | Hosszúszőrű német vizsla | German Long-Haired Pointing Dog | 
| 118 | Nagy münsterlandi vizsla | Large Munsterlander | 
| 119 | Német vizsla rövidszőrű | German Short-haired Pointing Dog | 
| 120 | Vörös ír szetter | Irish Red Setter | 
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 
| 122 | Labrador retriever | Labrador Retriever | 
| 123 | Field spániel | Field Spaniel | 
| 124 | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel | 
| 125 | Angol springer spániel | English Springer Spaniel | 
| 126 | Welsh springer spániel | Welsh Springer Spaniel | 
| 127 | Sussex spániel | Sussex Spaniel | 
| 128 | King Charles spániel | King Charles Spaniel | 
| 129 | Smålandstövare | Småland Hound | 
| 130 | Svéd Tacskókopó | Drever | 
| 131 | Schiller kopó | Schiller Hound | 
| 132 | Hamilton kopó | Hamilton Hound | 
| 133 | Gascogne-i francia vizsla | French Pointing Dog - Gascogne type | 
| 134 | Pireneusi francia vizsla | French Pointing Dog-Pyrenean type | 
| 135 | Svéd Lappkutya | Swedish Lapphund | 
| 136 | Cavalier King Charles spániel | Cavalier King Charles Spaniel | 
| 137 | Pireneusi hegyikutya | Pyrenean Mountain Dog | 
| 138 | Pireneusi juhászkutya - rövidszőrű | Pyrenean Sheepdog - Smooth faced | 
| 139 | Ír terrier | Irish Terrirer | 
| 140 | Boston terrier | Boston Terrier | 
| 141 | Pireneusi juhászkutya - hosszúszőrű | Long-haired Pyrenean Sheepdog | 
| 142 | Szlovák csuvacs | Slovakian Chuvach | 
| 143 | Dobermann barna-vörös jegyekkel | Dobermann Brown with rust red markings | 
| 143 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel | Dobermann Black with rust red markings | 
| 144 | Német boxer sárga | German Boxer Fawn | 
| 144 | Német boxer csíkos | German Boxer Brindle | 
| 145 | Leonbergi | Leonberger | 
| 146 | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | 
| 147 | Rottweiler | Rottweiler | 
| 148 | Tacskó normál nagyság - rövidszőrű | Dachshund Standard Smooth-haired | 
| 148 | Tacskó normál nagyság - hosszúszőrű | Dachshund Standard Long-haired | 
| 148 | Tacskó normál nagyság - szálkásszőrű | Dachshund Standard Wire-haired | 
| 148 | Törpe tacskó - rövidszőrű | Dachshund Miniature Smooth-haired | 
| 148 | Törpe tacskó - hosszúszőrű | Dachshund Miniature Long-haired | 
| 148 | Törpe tacskó - szálkásszőrű | Dachshund Miniature Wire-haired | 
| 148 | Kaninchen tacskó - rövidszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Smooth-haired | 
| 148 | Kaninchen tacskó - hosszúszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Long-haired | 
| 148 | Kaninchen tacskó - szálkásszőrű | Dachshund Rabbit (Kaninchen) Wire-haired | 
| 149 | Angol bulldog | Bulldog | 
| 150 | Szerb kopó | Serbian Hound | 
| 151 | Rövidszőrű isztriai kopó | Istrian Short-haired Hound | 
| 152 | Drótszőrű isztriai kopó | Istrian Wire-haired Hound | 
| 153 | Dalmata | Dalmatian | 
| 154 | Savatel kopó/Posavski Gonic | Posavatz Hound | 
| 155 | Boszniai Drótszőrű kopó | Bosnian Broken-haired Hound - Called Barak | 
| 156 | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | 
| 157 | Bullmasztiff | Bullmastiff | 
| 158 | Angol agár | Greyhound | 
| 159 | Angol Foxhound | English Foxhound | 
| 160 | Ír farkasagár | Irish Wolfhound | 
| 161 | Beagle | Beagle | 
| 162 | Whippet | Whippet | 
| 163 | Basset Hound | Basset Hound | 
| 164 | Skót szarvasagár | Deerhound | 
| 165 | Spinone Italiano | Italian Spinone | 
| 166 | Német juhászkutya | German Shepherd Dog Double Coat | 
| 166 | Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel | German Shepherd Dog Long and harsh outer coat | 
| 167 | Amerikai cocker spániel | American Cocker Spaniel | 
| 168 | Dandie Dinmont terrier | Dandie Dinmont Terrier | 
| 169 | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | 
| 170 | Castro Laboreiro-i pásztorkutya | Castro Laboreiro Dog | 
| 171 | Ardenni pásztorkutya | Ardennes Cattle Dog | 
| 172 | Óriás uszkár fekete | Standard Poodle Black | 
| 172 | Óriás uszkár fehér | Standard Poodle White | 
| 172 | Óriás uszkár barna | Standard Poodle Brown | 
| 172 | Óriás uszkár ezüst | Standard Poodle Grey | 
| 172 | Közép uszkár fekete | Medium Poodle Black | 
| 172 | Közép uszkár fehér | Medium Poodle White | 
| 172 | Közép uszkár barna | Medium Poodle Brown | 
| 172 | Közép uszkár ezüst | Medium Poodle Grey | 
| 172 | Törpe uszkár fekete | Miniature Poodle Black | 
| 172 | Törpe uszkár fehér | Miniature Poodle White | 
| 172 | Törpe uszkár barna | Miniature Poodle Brown | 
| 172 | Törpe uszkár ezüst | Miniature Poodle Grey | 
| 173 | Estrelai hegyikutya hosszúszőrű | Estrela Mountain Dog Long-haired | 
| 173 | Estrelai hegyikutya rövidszőrű | Cao da Serra da Estrela Short-haired | 
| 175 | Francia spániel | French Spaniel | 
| 176 | Pikárdiai juhászkutya | Picardy Sheepdog | 
| 177 | Ariége-i vizsla | Ariege Pointing Dog | 
| 179 | Bourbonne-i vizsla | Bourbonnais Pointing Dog | 
| 180 | Auvergne-i vizsla | Auvergne Pointing Dog | 
| 181 | Óriás schnauzer só-bors | Giant Schnauzer Pepper and Salt | 
| 181 | Óriás schnauzer fekete | Giant Schnauzer Black | 
| 182 | Közép schnauzer só-bors | Schnauzer Pepper and Salt | 
| 182 | Közép schnauzer fekete | Schnauzer Black | 
| 183 | Törpe schnauzer só-bors | Miniature Schnauzer Pepper and Salt | 
| 183 | Törpe schnauzer fekete | Miniature Schnauzer Black | 
| 183 | Törpe schnauzer fekete-ezüst | Miniature Schnauzer Black and Silver | 
| 183 | Törpe schnauzer fehér | Miniature Schnauzer White | 
| 184 | Német pincser | German Pinscher | 
| 185 | Törpe pincser | Miniature Pinscher | 
| 186 | Majom pincser | Affenpinscher | 
| 187 | Portugál vizsla | Portuguese Pointing Dog | 
| 188 | Arab agár | Sloughi | 
| 189 | Finn lappkutya | Finnish Lapponian Dog | 
| 190 | Hovawart | Hovawart | 
| 191 | Flandriai bouvier | Bouvier des Flandres | 
| 192 | Kromfohrländer | Kromfohrlander | 
| 193 | Orosz agár | Borzoi - Russian Hunting Sighthound | 
| 194 | Bergámói pásztorkutya | Bergamasco Shepherd Dog | 
| 195 | Volpino Italiano | Italian Volpino | 
| 196 | Bolognese | Bolognese | 
| 197 | Nápolyi masztiff | Neapolitan Mastiff | 
| 198 | Drótszőrű olasz kopó | Italian Rough-haired Segugio | 
| 199 | Cirneco dell`Etna | Cirneco dell`Etna | 
| 200 | Kis olasz agár | Italian Greyhound | 
| 201 | Maremman | Maremma and the Abruzzes Sheepdog | 
| 202 | Olasz vizsla | Italian Pointing Dog | 
| 203 | Norvég kopó | Norwegian Hound | 
| 204 | Spanyol kopó | Spanish Hound | 
| 205 | Chow Chow | Chow Chow | 
| 206 | Japán csin | Japanese Chin | 
| 207 | Pekingi palotakutya | Pekingese | 
| 208 | Shih Tzu | Shih Tzu | 
| 209 | Tibeti terrier | Tibetan Terrier | 
| 211 | Kanadai eszkimó kutya | Canadian Eskimo Dog | 
| 212 | Szamojéd | Samoyed | 
| 213 | Hannoveri véreb | Hanoverian Scenthound | 
| 214 | Görög kopó/Hellinikos Ichnilatis | Hellenic Hound | 
| 215 | Bichon a poil frise | Bichon Frise | 
| 216 | Pudelpointer | Pudelpointer | 
| 217 | Bajor hegyi véreb | Bavarian Mountain Scenthound | 
| 218 | Chihuahua Rövidszőrű | Chihuahua Smooth-haired | 
| 218 | Chihuahua Hosszúszőrű | Chihuahua Long-haired | 
| 219 | Francia Háromszínű kopó | French Tricolour Hound | 
| 220 | Francia Fehér-Fekete kopó | French White and Black Hound | 
| 221 | Wetterhoun | Frisian Water Dog | 
| 222 | Stabyhoun | Frisian Pointing Dog | 
| 223 | Holland juhászkutya hosszúszőrű | Dutch Shepherd Dog - Long haired | 
| 223 | Holland juhászkutya rövidszőrű | Dutch Shepherd Dog - Short haired | 
| 223 | Holland juhászkutya szálkásszőrű | Dutch Shepherd Dog - Rough haired | 
| 224 | Drenti vizsla | Drentse Partridge Dog | 
| 225 | Fila Brasileiro | Fila Brasileiro | 
| 226 | Landseer | Landseer | 
| 227 | Lhasa apso | Lhasa Apso | 
| 228 | Afgán agár | Afghan Hound | 
| 229 | Jugoszláv trikolor kopó | Serbian Tricolour Hound | 
| 230 | Tibeti masztiff | Tibetan Mastiff | 
| 231 | Tibeti spániel | Tibetan Spaniel | 
| 232 | Német vizsla szálkásszőrű | German Rough-haired Pointing Dog | 
| 233 | Kis oroszlánkutya | Little Lion Dog | 
| 234 | Mexikói Meztelen Kutya Standard | Mexican Hairless Dog Standard | 
| 235 | Német dog kék | Great Dane Blue | 
| 235 | Német dog sárga | Great Dane Fawn | 
| 235 | Német dog csíkos | Great Dane Brindle | 
| 235 | Német dog foltos | Great Dane Harlequin | 
| 235 | Német dog fekete | Great Dane Black | 
| 236 | Ausztrál Silky terrier | Australian Silky Terrier | 
| 237 | Norvég buhund | Norwegian Buhund | 
| 238 | Mudi | Mudi | 
| 239 | Magyar vizsla drótszőrű | Hungarian Wire-haired Pointer | 
| 240 | Magyar agár | Hungarian Greyhound | 
| 241 | Erdélyi kopó | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | 
| 242 | Norvég Elkhund Szürke | Norwegian Elkhound Grey | 
| 243 | Alaszkai malamut | Alaskan Malamute | 
| 244 | Szlovák kopó | Slovakian Hound | 
| 245 | Cesky fousek | Bohemian Wire-haired Pointing Griffon | 
| 246 | Cseh terrier | Cesky Terrier | 
| 247 | Atlasz-hegységi kutya | Atlas Mountain Dog - Aidi | 
| 248 | Fáraókutya | Pharaoh Hound | 
| 249 | Mallorcai masztiff | Majorca Mastiff | 
| 250 | Bichon Havanais | Havanese | 
| 251 | Lengyel alföldi juhászkutya | Polish Lowland Sheepdog | 
| 252 | Lengyel hegyi pásztorkutya | Tatra Shepherd Dog | 
| 253 | Mopsz | Pug | 
| 254 | Alpok-táji Tacskókopó | Alpine Dachsbracke | 
| 255 | Akita | Akita | 
| 257 | Shiba | Shiba | 
| 259 | Japán terrier | Japanese Terrier | 
| 260 | Tosa inu | Tosa | 
| 261 | Hokkaido | Hokkaido | 
| 262 | Japán spitz (Nihon supittsu) | Japanese Spitz | 
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 
| 264 | Angol masztiff | Mastiff | 
| 265 | Norvég Lundehund | Norwegian Lundehund | 
| 266 | Hygen kopó | Hygen Hound | 
| 267 | Halden kopó | Halden Hound | 
| 268 | Norvég Elkhund Fekete | Norwegian Elkhound Black | 
| 269 | Perzsa agár | Saluki | 
| 270 | Szibériai husky | Siberian Husky | 
| 271 | Bearded Collie | Bearded Collie | 
| 272 | Norfolk terrier | Norfolk Terrier | 
| 273 | Kánaán kutya | Canaan Dog | 
| 274 | Grönlandi kutya | Greenland Dog | 
| 276 | Norrbotteni spitz | Norrbottenspitz | 
| 277 | Horvát juhászkutya | Croatian Shepherd Dog | 
| 278 | Karszti pásztorkutya | Karst Shepherd Dog | 
| 279 | Montenegrói hegyikopó | Montenegrin Mountain Hound | 
| 281 | Ősi dán vizsla | Old Danish Pointing Dog | 
| 282 | Vendée-i nagy griffon | Grand Griffon Vendeen | 
| 283 | Coton de Tuléar | Coton de Tulear | 
| 284 | Lappföldi Rénszarvashajtó | Lapponian Reindeer Herder | 
| 285 | Spanyol agár | Spanish Greyhound | 
| 286 | Amerikai staffordshire terrier | American Staffordshire Terrier | 
| 287 | Ausztrál Cattle Dog | Australian Cattle Dog | 
| 289 | Izlandi juhászkutya | Icelandic Sheepdog | 
| 290 | Beagle harrier | Beagle harrier | 
| 291 | Eurázsiai | Eurasian | 
| 292 | Argentin dog | Dogo Argentino | 
| 293 | Ausztrál Kelpie | Australian Kelpie | 
| 294 | Otterhound | Otterhound | 
| 295 | Harrier | Harrier | 
| 296 | Collie rövidszőrű | Collie Smooth | 
| 297 | Border Collie | Border Collie | 
| 298 | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | 
| 299 | Német Rókakopó | German Hound | 
| 300 | Fekete-cser mosómedvekopó | Black and Tan Coonhound | 
| 301 | Amerikai vízispániel | American Water Spaniel | 
| 302 | Glen of Imaal terrier | Irish Glen of Imaal Terrier | 
| 303 | Amerikai Foxhound | American Foxhound | 
| 304 | Orosz-európai lajka | Russian-European Laika | 
| 305 | Kelet-szibériai lajka | East Siberian Laika | 
| 306 | Nyugat-szibériai lajka | West Siberian Laika | 
| 307 | Azawakh | Azawakh | 
| 308 | Holland smoushond | Dutch Smoushond | 
| 309 | Shar pei | Shar Pei | 
