EuroSpitz & Nordic Show kiállítás
Data: 2026.02.07
Luogo: Budapest, HUNGEXPO
organizzato da: Magyar Spitz Egyesület
Pagina web: http://www.spitz.hu
-
2026-01-13
1. chiusura -
2026-01-25
Ultima scadenza, ultima chiusura -
2026-02-07
il giorno dell' esposizione
Termine per modificare le iscrizioni on line:
2026-01-25
Le tariffe di iscrizione
Baby
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
Juniores
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
Giovani
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
1. cane
40 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
Intermedia
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
1. cane
40 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
Libera
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
1. cane
40 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
Lavoro
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
1. cane
40 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
Campioni
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
1. cane
40 EUR
2. cane
35 EUR
3. cane
35 EUR
un altro cane
35 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
1. cane
45 EUR
2. cane
40 EUR
3. cane
40 EUR
un altro cane
40 EUR
Veterani
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
1. cane
30 EUR
2. cane
30 EUR
3. cane
30 EUR
un altro cane
30 EUR
suplemento per altri iscrizioni
gruppo di allevamento
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
Premio
20 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
Premio
20 EUR
coppie
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
Premio
20 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
Premio
20 EUR
junior handler
1. chiusura iscrizioni
2026-01-13
Premio
15 EUR
2. chiusura iscrizioni
2026-01-25
Premio
15 EUR
Tariffa per cambio: 10 EUR
Tariffa cambio cane: 10 EUR
Razze da iscrivere
le razze riconosciutte dal FCI
| FCI Nr. | nome della razza | nome della razza [FCI] |
|---|---|---|
| 14 | Vastgötaspets (Swedish Vallhund) | Swedish Vallhund |
| 42 | Jämthund (Swedish Elkhound) | Swedish Elkhound |
| 48 | Karjalankarhukoira (Karelian Bear Dog) | Karelian Bear Dog |
| 49 | Suomenpystykorva (Finnish Spitz) | Finnish Spitz |
| 97 | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou |
| 97 | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - White (Giant German Spitz White) | Giant German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) |
| 135 | Svensk Lapphund (Swedish Lapphund) | Swedish Lapphund |
| 189 | Suomenlapinkoira (Finnish Lapponian Dog) | Finnish Lapponian Dog |
| 195 | Volpino Italiano (Italian Volpino) | Italian Volpino |
| 205 | Chow Chow | Chow Chow |
| 211 | Canadian Eskimo Dog | Canadian Eskimo Dog |
| 212 | Samoiedskaia Sabaka (Samoyed) | Samoyed |
| 234 | Xoloitzcuintle Standard (Mexican Hairless Dog Standard) | Mexican Hairless Dog Standard |
| 237 | Norsk Buhund (Norwegian Buhund) | Norwegian Buhund |
| 242 | Norsk Elghund Grå (Norwegian Elkhound Grey) | Norwegian Elkhound Grey |
| 243 | Alaskan Malamute | Alaskan Malamute |
| 255 | Akita | Akita |
| 257 | Shiba | Shiba |
| 261 | Hokkaido | Hokkaido |
| 262 | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz |
| 265 | Norsk Lundehund (Norwegian Lundehund) | Norwegian Lundehund |
| 268 | Norsk Elghund Sort (Norwegian Elkhound Black) | Norwegian Elkhound Black |
| 270 | Siberian Husky | Siberian Husky |
| 273 | Canaan Dog | Canaan Dog |
| 274 | Grønlandshund (Greenland Dog) | Greenland Dog |
| 276 | Norrbottenspets (Norrbottenspitz) | Norrbottenspitz |
| 284 | Lapinporokoira (Lapponian Reindeer Herder) | Lapponian Reindeer Herder |
| 289 | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog |
| 291 | Eurasier (Eurasian) | Eurasian |
| 304 | Russko-evropeiskaia laika (Russian-European Laika) | Russian-European Laika |
| 305 | Vostotchno-Sibirskaia Laika (East Siberian Laika) | East Siberian Laika |
| 306 | Zapadno-Sibirskaia Laika (West Siberian Laika) | West Siberian Laika |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Large (Peruvian Hairless Dog Large) | Peruvian Hairless Dog Large |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Medium (Peruvian Hairless Dog Medium) | Peruvian Hairless Dog Medium |
| 310 | Perro sin pelo del Perú, Miniature (Peruvian Hairless Dog Miniature) | Peruvian Hairless Dog Miniature |
| 317 | Kai | Kai |
| 318 | Kishu | Kishu |
| 319 | Shikoku | Shikoku |
| 334 | Korea Jindo Dog | Korea Jindo Dog |
| 338 | Thai Ridgeback Dog | Thai Ridgeback Dog |
| 344 | American Akita | American Akita |
| 348 | Taiwan Dog | Taiwan Dog |
| 358 | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog |
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - Brown or Black (Giant German Spitz Brown or Black) | Giant German Spitz Black/Brown |
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown |
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White |
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown |
| 234 | Xoloitzcuintle Intermediate (Mexican Hairless Dog Intermediate) | Mexican Hairless Dog Intermediate |
| 234 | Xoloitzcuintle Miniature (Mexican Hairless Dog Miniature) | Mexican Hairless Dog Miniature |
| 365 | Yakutskaya Laika (Yakutian Laika) | Yakutian Laika |
| 362 | Anji Kintamani-Bali (Kintamani-Bali Dog) | Kintamani-Bali Dog |
Statistica dell'esposizione
| gruppo | nome della razza | nome della razza [FCI] | Sesso | Numero cani iscritti |
|---|---|---|---|---|
| V. | Akita | Akita | Maschio | 1 |
| V. | Hokkaido | Hokkaido | Femmina | 1 |
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Femmina | 1 |
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours | Femmina | 2 |
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Femmina | 2 |
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Maschio | 2 |
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Maschio | 1 |
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Maschio | 2 |
| V. | Shiba | Shiba | Femmina | 1 |
| V. | Shiba | Shiba | Maschio | 1 |
| V. | Shikoku | Shikoku | Femmina | 1 |
| V. | Shikoku | Shikoku | Maschio | 3 |
| V. | Siberian Husky | Siberian Husky | Maschio | 1 |
| V. | Vastgötaspets (Swedish Vallhund) | Swedish Vallhund | Femmina | 1 |
| V. | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog | Maschio | 1 |
Per iscrizione, deve entrare, per favore !
chiusura iscrizioni (1.)
2026-01-13