Devecser Juhász és Pásztorkutya CAC kiállítás 2014.
				Data: 2014.08.17
				Lokalizacja: Devecser, Kastélypark
				Organizacja organizujaca: MEOESZ
				Stronie internetowej: http://www.kennelclub.hu
			
- 
						2025-10-30
 Dzisiaj
- 
						2014-08-11
 Termin zgłoszeń
- 
						2014-08-17
 Dzien wystawy
						Termin zmiany wpisów online:
						2014-08-12
						
Koszt wystepu
Mały szczeniak
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
							
							1. Pies 
								20 EUR 
							
							
							2. Pies 
								20 EUR 
							
							
							3. Pies 
								20 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								20 EUR 
						
					Mały szczeniak
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
							
							1. Pies 
								20 EUR 
							
							
							2. Pies 
								20 EUR 
							
							
							3. Pies 
								20 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								20 EUR 
						
					Młody
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
							
							1. Pies 
								35 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Wzrost
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
							
							1. Pies 
								35 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Otwarty
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
							
							1. Pies 
								35 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Praca
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
							
							1. Pies 
								35 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Zwyciezca
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
							
							1. Pies 
								35 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Dojrzały
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
							
							1. Pies 
								20 EUR 
							
							
							2. Pies 
								20 EUR 
							
							
							3. Pies 
								20 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								20 EUR 
						
					Dodatkowe opłaty za wstęp
Grupa hodowlana
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
						
						Nagroda 
							20 EUR 
						
					Grupa potonma
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
						
						Nagroda 
							20 EUR 
						
					Pare psów
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
						
						Nagroda 
							20 EUR 
						
					Młody Odkrywca
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2014-08-11
						
						
						Nagroda 
							15 EUR 
						
					
							Opłata za przeklasyfikowanie: 	10 EUR
							Opłata za wymianę psa: 	10 EUR
							Opłata za wymianę w dniu wystawy: 	10 EUR
Odmiany, które można nazwać
Odmiany uznane przez FCI.
| FCI Nr. | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | 
|---|---|---|
| 15 | Belgian Shepherd Dog Tervueren | Tervueren | 
| 15 | Belgian Shepherd Dog Groenendael | Groenendael | 
| 15 | Belgian Shepherd Dog Laekenois | Laekenois | 
| 15 | Belgian Shepherd Dog Malinois | Malinois | 
| 16 | Old English Sheepdog (Bobtail) | Old English Sheepdog | 
| 38 | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 
| 39 | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 
| 41 | Jugoslovenski Ovcarski Pas - Sarplaninac (Yugoslavian Shepherd Dog – Sharplanina) | Yugoslavian Shepherd Dog – Sharplanina | 
| 44 | Berger de Beauce "Beauceron" (Beauce Sheep Dog) | Beauce Sheep Dog | 
| 45 | Berner Sennenhund (Bernese Mountain Dog) | Bernese Mountain Dog | 
| 46 | Appenzeller Sennenhund (Appenzell Cattle Dog) | Appenzell Cattle Dog | 
| 47 | Entlebucher Sennenhund (Entlebuch Cattle Dog) | Entlebuch Cattle Dog | 
| 53 | Komondor | Komondor | 
| 54 | Kuvasz | Kuvasz | 
| 55 | Puli Pearl White | Puli Pearl White | 
| 55 | Puli Black | Puli Black | 
| 55 | Puli Fawn | Puli Fawn | 
| 56 | Pumi | Pumi | 
| 58 | Grosser Schweizer Sennenhund (Great Swiss Mountain Dog) | Great Swiss Mountain Dog | 
| 83 | Schipperke | Schipperke | 
| 87 | Gos d`Atura Catalá-Perro de pastor catalán (Catalan Sheepdog) | Catalan Sheepdog | 
| 88 | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | 
| 91 | Mastín espanol (Spanish Mastiff) | Spanish Mastiff | 
| 92 | Mastín del Pirineo (Pyrenean Mastiff) | Pyrenean Mastiff | 
| 93 | Cao da Serra de Aires (Portuguese Sheepdog) | Portuguese Sheepdog | 
| 96 | Rafeiro do Alentejo (Rafeiro of Alentejo) | Rafeiro of Alentejo | 
| 113 | Berger de Brie (Briard) | Briard | 
| 116 | Dogue de Bordeaux | Dogue de Bordeaux | 
| 137 | Chien de Montagne des Pyrénées (Pyrenean Mountain Dog) | Pyrenean Mountain Dog | 
| 138 | Chien de Berger des Pyrénées a face rase (Pyrenean Sheepdog - Smooth faced) | Pyrenean Sheepdog - Smooth faced | 
| 141 | Chien de Berger des Pyrénées a poil long (Long-haired Pyrenean Sheepdog) | Long-haired Pyrenean Sheepdog | 
| 142 | Slovensky Cuvac (Slovakian Chuvach) | Slovakian Chuvach | 
| 147 | Rottweiler | Rottweiler | 
| 156 | Collie Rough | Collie Rough | 
| 157 | Bullmastiff | Bullmastiff | 
| 166 | Deutscher Schäferhund (German Shepherd Dog Double Coat) | German Shepherd Dog Double Coat | 
| 166 | Deutscher Schäferhund (German Shepherd Dog - Long and harsh outer coat) | German Shepherd Dog Long and harsh outer coat | 
| 170 | Cao de Castro Laboreiro (Castro Laboreiro Dog) | Castro Laboreiro Dog | 
| 171 | Bouvier des Ardennes (Ardennes Cattle Dog) | Ardennes Cattle Dog | 
| 173 | Cao de Serra da Estrela Long-haired (Estrela Mountain Dog Long-haired) | Estrela Mountain Dog Long-haired | 
| 173 | Cao da Serra da Estrela Short-haired (Estrela Mountain Dog Short-haired) | Cao da Serra da Estrela Short-haired | 
| 176 | Berger de Picardie (Picardy Sheepdog) | Picardy Sheepdog | 
| 181 | Riesenschnauzer pepper and salt (Giant Schnauzer Pepper and Salt) | Giant Schnauzer Pepper and Salt | 
| 181 | Riesenschnauzer black (Giant Schnauzer Black) | Giant Schnauzer Black | 
| 182 | Schnauzer Pepper and Salt | Schnauzer Pepper and Salt | 
| 182 | Schnauzer Black | Schnauzer Black | 
| 183 | Zwergschnauzer pepper and salt (Miniature Schnauzer Pepper and Salt) | Miniature Schnauzer Pepper and Salt | 
| 183 | Zwergschnauzer black (Miniature Schnauzer Black) | Miniature Schnauzer Black | 
| 183 | Zwergschnauzer black and silver (Miniature Schnauzer Black and Silver) | Miniature Schnauzer Black and Silver | 
| 183 | Zwergschnauzer white (Miniature Schnauzer White) | Miniature Schnauzer White | 
| 184 | Deutscher Pinscher (German Pinscher) | German Pinscher | 
| 185 | Zwergpinscher (Miniature Pinscher) | Miniature Pinscher | 
| 190 | Hovawart | Hovawart | 
| 191 | Vlaamse Koehond (Bouvier des Flandres ) | Bouvier des Flandres | 
| 194 | Cane da pastore Bergamasco (Bergamasco Shepherd Dog) | Bergamasco Shepherd Dog | 
| 201 | Cane da pastore Maremmano-Abruzzese (Maremma and the Abruzzes Sheepdog) | Maremma and the Abruzzes Sheepdog | 
| 223 | Hollandse Herdershond Long (Dutch Shepherd Dog - Long haired) | Dutch Shepherd Dog - Long haired | 
| 223 | Holland Herdershond Short (Dutch Shepherd Dog - Short haired) | Dutch Shepherd Dog - Short haired | 
| 223 | Hollandse Herdershond Rough (Dutch Shepherd Dog - Rough haired) | Dutch Shepherd Dog - Rough haired | 
| 230 | Do-Khyi (Tibetan Mastiff) | Tibetan Mastiff | 
| 238 | Mudi | Mudi | 
| 247 | Chien de Montagne de l`atlas-Aidi (Atlas Mountain Dog - Aidi) | Atlas Mountain Dog - Aidi | 
| 251 | Polski Owczarek Nizinny (Polish Lowland Sheepdog) | Polish Lowland Sheepdog | 
| 252 | Polski Owczarek Podhalanski (Tatra Shepherd Dog) | Tatra Shepherd Dog | 
| 271 | Bearded Collie | Bearded Collie | 
| 277 | Hrvatski Ovcar (Croatian Shepherd Dog) | Croatian Shepherd Dog | 
| 278 | Kraski Ovcar (Karst Shepherd Dog) | Karst Shepherd Dog | 
| 287 | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog | 
| 293 | Australian Kelpie | Australian Kelpie | 
| 296 | Collie Smooth | Collie Smooth | 
| 297 | Border Collie | Border Collie | 
| 311 | Saarlooswolfhond (Saarloos Wolfhond) | Saarloos Wolfhond | 
| 313 | Nederlandse Schapendoes (Dutch Schapendoes) | Dutch Schapendoes | 
| 321 | Ca de Bestiar-Perro de pastor mallorquín (Majorca Shepherd Dog Long haired) | Majorca Shepherd Dog Long haired | 
| 326 | Ioujnorousskaia Ovtcharka (South Russian Shepherd Dog) | South-Russian Shepherd Dog | 
| 328 | Kavkazskaia Ovtcharka (Caucasian Shepherd Dog) | Caucasian Shepherd Dog | 
| 331 | Kangal Coban Köpegi (Kangal Shepherd Dog) | Kangal Shepherd Dog | 
| 332 | Ceskoslovensky Vlcak (Czechoslovakian Wolfdog) | Czechoslovakian Wolfdog | 
| 335 | Sredneasiatskaia Ovtcharka (Central Asia Shepherd Dog) | Central Asia Shepherd Dog | 
| 340 | Cao Fila De Sao Miguel (Saint Miguel Cattle Dog) | Saint Miguel Cattle Dog | 
| 342 | Australian Shepherd | Australian Shepherd | 
| 343 | Cane Corso Italiano (Italian Cane Corso) | Italian Cane Corso | 
| 347 | Berger Blanc Suisse (White Swiss Shepherd Dog) | White Swiss Shepherd Dog | 
| 349 | Ciobanesc Romanesc Mioritic (Romanian Mioritic Shepherd Dog) | Romanian Mioritic Shepherd Dog | 
| 350 | Ciobanesc Romanesc Carpatin (Romanian Carpathian Shepherd Dog) | Romanian Carpathian Shepherd Dog | 
| 351 | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | 
| 353 | Cimarron Uruguayo (Uruguayan Cimarron) | Uruguayan Cimarron | 
| 355 | Tornjak (Bosnian and Herzegovinian – Croatian Shepherd Dog) | Bosnian and Herzegovinian – Croatian Shepherd Dog | 
| 356 | Dansk-Svensk Gårdshund (Danish-Swedish Farmdog) | Danish-Swedish Farmdog | 
| 357 | Ciobanesc Romanesc De Bucovina (Romanian Bucovina Shepherd) | Romanian Bucovina Shepherd | 
