Hungarian Retriever and Water Dog Association - Specialty CAC Show 2021
				Дата: 2021.06.05
				Расположение: Komárom, Monostori Erőd
				Организоатор: Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület
				Веб сайт: http://www.retrieverhungary.com
			
- 
						2025-10-30
 Сегодня
- 
						2021-05-27
 Крайний срок подачи заявок
- 
						2021-06-05
 День выставки
						Deadline to modify online entries:
						2021-05-27
						
Расценки
щенок
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-05-27
						
							
							1. Собака 
								25 EUR 
							
							
							2. Собака 
								25 EUR 
							
							
							3. Собака 
								25 EUR 
							
						
						Еще собаки
								25 EUR 
						
					Щенок
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-05-27
						
							
							1. Собака 
								25 EUR 
							
							
							2. Собака 
								25 EUR 
							
							
							3. Собака 
								25 EUR 
							
						
						Еще собаки
								25 EUR 
						
					Юниор
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-05-27
						
							
							1. Собака 
								45 EUR 
							
							
							2. Собака 
								30 EUR 
							
							
							3. Собака 
								30 EUR 
							
						
						Еще собаки
								30 EUR 
						
					Интермедиа
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-05-27
						
							
							1. Собака 
								45 EUR 
							
							
							2. Собака 
								30 EUR 
							
							
							3. Собака 
								30 EUR 
							
						
						Еще собаки
								30 EUR 
						
					Открытый
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-05-27
						
							
							1. Собака 
								45 EUR 
							
							
							2. Собака 
								30 EUR 
							
							
							3. Собака 
								30 EUR 
							
						
						Еще собаки
								30 EUR 
						
					Рабочий
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-05-27
						
							
							1. Собака 
								45 EUR 
							
							
							2. Собака 
								30 EUR 
							
							
							3. Собака 
								30 EUR 
							
						
						Еще собаки
								30 EUR 
						
					Чемпион
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-05-27
						
							
							1. Собака 
								45 EUR 
							
							
							2. Собака 
								30 EUR 
							
							
							3. Собака 
								30 EUR 
							
						
						Еще собаки
								30 EUR 
						
					Ветеран
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-05-27
						
							
							1. Собака 
								5 EUR 
							
							
							2. Собака 
								5 EUR 
							
							
							3. Собака 
								5 EUR 
							
						
						Еще собаки
								5 EUR 
						
					Дальнейшие расценки
							Плата за переклассификацию: 	10 EUR
							Плата за замену собаки: 	10 EUR
Породы для регистрации
Породы, признанные ФЦИ
| FCI Nr. | Порода | Порода [FCI] | 
|---|---|---|
| 37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | 
| 105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog | 
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 
| 111 | Golden Retriever | Golden Retriever | 
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 
| 122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | 
| 124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | 
| 221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog | 
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 
| 298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | 
| 301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel | 
| 312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 
| 336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | 
Статистика выставки
| группа | Порода | Порода [FCI] | Класс | Пол | Количество записавшихся | 
|---|---|---|---|---|---|
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Кобель | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Сука | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Кобель | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Сука | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Сука | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Кобель | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Сука | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | Кобель | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Сука | 1 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Кобель | 2 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Сука | 2 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Сука | 5 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Кобель | 1 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Кобель | 10 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Сука | 10 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Кобель | 4 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Сука | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Сука | 7 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Кобель | 5 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Кобель | 3 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Кобель | 4 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Сука | 3 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Сука | 2 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Кобель | 3 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Сука | 2 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Кобель | 2 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Сука | 4 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Кобель | 4 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Сука | 8 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Сука | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Кобель | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Сука | 4 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Кобель | 3 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Кобель | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Сука | 3 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Кобель | 2 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Кобель | 2 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Сука | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Сука | 3 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Кобель | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Кобель | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Кобель | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Junior | Сука | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Кобель | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Сука | 1 | 
