Hungarian Dog Breeds Special Exhibition - Friday, February 10, 2023
				Дата: 2023.02.10
				Расположение: Budapest, HUNGEXPO
				Организоатор: MEOESZ
				
			
- 
						2025-10-31
 Сегодня
- 
						2023-01-25
 Крайний срок подачи заявок
- 
						2023-02-10
 День выставки
						Deadline to modify online entries:
						2023-01-25
						
Расценки
щенок
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2023-01-25
						
							
							1. Собака 
								10 EUR 
							
							
							2. Собака 
								10 EUR 
							
							
							3. Собака 
								10 EUR 
							
						
						Еще собаки
								10 EUR 
						
					Щенок
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2023-01-25
						
							
							1. Собака 
								10 EUR 
							
							
							2. Собака 
								10 EUR 
							
							
							3. Собака 
								10 EUR 
							
						
						Еще собаки
								10 EUR 
						
					Юниор
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2023-01-25
						
							
							1. Собака 
								10 EUR 
							
							
							2. Собака 
								10 EUR 
							
							
							3. Собака 
								10 EUR 
							
						
						Еще собаки
								10 EUR 
						
					Интермедиа
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2023-01-25
						
							
							1. Собака 
								10 EUR 
							
							
							2. Собака 
								10 EUR 
							
							
							3. Собака 
								10 EUR 
							
						
						Еще собаки
								10 EUR 
						
					Открытый
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2023-01-25
						
							
							1. Собака 
								10 EUR 
							
							
							2. Собака 
								10 EUR 
							
							
							3. Собака 
								10 EUR 
							
						
						Еще собаки
								10 EUR 
						
					Рабочий
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2023-01-25
						
							
							1. Собака 
								10 EUR 
							
							
							2. Собака 
								10 EUR 
							
							
							3. Собака 
								10 EUR 
							
						
						Еще собаки
								10 EUR 
						
					Чемпион
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2023-01-25
						
							
							1. Собака 
								10 EUR 
							
							
							2. Собака 
								10 EUR 
							
							
							3. Собака 
								10 EUR 
							
						
						Еще собаки
								10 EUR 
						
					Ветеран
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2023-01-25
						
							
							1. Собака 
								10 EUR 
							
							
							2. Собака 
								10 EUR 
							
							
							3. Собака 
								10 EUR 
							
						
						Еще собаки
								10 EUR 
						
					Дальнейшие расценки
							Плата за переклассификацию: 	3 EUR
							Плата за замену собаки: 	3 EUR
Породы для регистрации
Породы, признанные ФЦИ
| FCI Nr. | Порода | Порода [FCI] | 
|---|---|---|
| 53 | Komondor | Komondor | 
| 54 | Kuvasz | Kuvasz | 
| 55 | Puli Pearl White | Puli Pearl White | 
| 55 | Puli Black | Puli Black | 
| 55 | Puli Fawn | Puli Fawn | 
| 56 | Pumi | Pumi | 
| 57 | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | 
| 238 | Mudi | Mudi | 
| 239 | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | 
| 240 | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | 
| 241 | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | 
| 55 | Puli Grey | Puli Grey | 
Статистика выставки
| группа | Порода | Порода [FCI] | Класс | Пол | Количество записавшихся | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Komondor | Komondor | Puppy | Кобель | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Puppy | Сука | 3 | 
| I. | Komondor | Komondor | Junior | Сука | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Intermediate | Сука | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Open | Сука | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Open | Кобель | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Champion | Сука | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Puppy | Сука | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Puppy | Кобель | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Сука | 4 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Кобель | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Intermediate | Кобель | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Open | Кобель | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Open | Сука | 4 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Кобель | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Сука | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Кобель | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Кобель | 4 | 
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Сука | 1 | 
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Сука | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Кобель | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Intermediate | Сука | 5 | 
| I. | Mudi | Mudi | Intermediate | Кобель | 4 | 
| I. | Mudi | Mudi | Open | Кобель | 6 | 
| I. | Mudi | Mudi | Open | Сука | 6 | 
| I. | Mudi | Mudi | Champion | Кобель | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Champion | Сука | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Veteran | Сука | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Minor puppy | Сука | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Minor puppy | Кобель | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Puppy | Сука | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Puppy | Кобель | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Сука | 5 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Кобель | 4 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Intermediate | Сука | 5 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Intermediate | Кобель | 5 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Сука | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Кобель | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Кобель | 4 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Сука | 2 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Junior | Сука | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Intermediate | Кобель | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Intermediate | Сука | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Open | Сука | 2 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Champion | Сука | 3 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Veteran | Сука | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Minor puppy | Кобель | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Сука | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Кобель | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Intermediate | Кобель | 2 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Intermediate | Сука | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Open | Кобель | 2 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Open | Сука | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Сука | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Кобель | 3 | 
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Сука | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Кобель | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Puppy | Сука | 3 | 
| I. | Pumi | Pumi | Puppy | Кобель | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Junior | Сука | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Intermediate | Сука | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Intermediate | Кобель | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Open | Кобель | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Open | Сука | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Сука | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Кобель | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Veteran | Кобель | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Junior | Сука | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Junior | Кобель | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Intermediate | Кобель | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Intermediate | Сука | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Кобель | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Champion | Сука | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Champion | Кобель | 1 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Minor puppy | Кобель | 1 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Minor puppy | Сука | 4 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Puppy | Кобель | 1 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Сука | 8 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Кобель | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Сука | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Кобель | 3 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Кобель | 4 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Сука | 7 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Кобель | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Сука | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Сука | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Кобель | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Veteran | Кобель | 1 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Veteran | Сука | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Minor puppy | Кобель | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Puppy | Сука | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Кобель | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Сука | 4 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Кобель | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Сука | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Open | Сука | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Champion | Сука | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Champion | Кобель | 3 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Сука | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Open | Кобель | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Work | Сука | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Кобель | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Сука | 1 | 
