World Cup for Hungarian Breeds 30 December 2021
				Fecha: 2021.12.30
				Lugar: Budapest, HUNGEXPO
				Organizado por: MEOESZ
				Página web: https://www.eds2021.hu/
			
- 
						2025-10-31
 Hoy
- 
						2021-11-30
 Fecha limite de registro
- 
						2021-12-30
 Día de la exposición
						Fecha límite para modificar las entradas online:
						2021-11-30
						
Precios de inscripción
Bebés
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
							
							1. perro 
								35 EUR 
							
							
							2. perro 
								35 EUR 
							
							
							3. perro 
								35 EUR 
							
						
						Más perros
								35 EUR 
						
					Cachorro
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
							
							1. perro 
								35 EUR 
							
							
							2. perro 
								35 EUR 
							
							
							3. perro 
								35 EUR 
							
						
						Más perros
								35 EUR 
						
					Jóven
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
							
							1. perro 
								45 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Intermedia
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
							
							1. perro 
								45 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Abierta
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
							
							1. perro 
								45 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Trabajo
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
							
							1. perro 
								45 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Campeón
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
							
							1. perro 
								45 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Veterano
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
							
							1. perro 
								35 EUR 
							
							
							2. perro 
								35 EUR 
							
							
							3. perro 
								35 EUR 
							
						
						Más perros
								35 EUR 
						
					Más precios de inscripción
Grupo de reproductores
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
						
						Precio 
							30 EUR 
						
					Grupo de progenie
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
						
						Precio 
							30 EUR 
						
					Grupo de parejas
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
						
						Precio 
							30 EUR 
						
					Adiestrador jóven de perros
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-30
						
						
						Precio 
							20 EUR 
						
					
							Precio de reclasificación: 	10 EUR
							Tarifa de reemplazo de perro: 	10 EUR
Razas para inscribir
Razas reconocidas por la FCI
| FCI Nr. | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | 
|---|---|---|
| 53 | Komondor | Komondor | 
| 54 | Kuvasz | Kuvasz | 
| 55 | Puli Pearl White | Puli Pearl White | 
| 55 | Puli Black | Puli Black | 
| 55 | Puli Fawn | Puli Fawn | 
| 56 | Pumi | Pumi | 
| 57 | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | 
| 238 | Mudi | Mudi | 
| 239 | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | 
| 240 | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | 
| 241 | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | 
Estadísticas de la exposición
| Grupo | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | Clase | Sexe | Número de entradas | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Komondor | Komondor | Puppy | Macho | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Puppy | Hembra | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Junior | Hembra | 3 | 
| I. | Komondor | Komondor | Junior | Macho | 3 | 
| I. | Komondor | Komondor | Intermediate | Macho | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Intermediate | Hembra | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Open | Hembra | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Open | Macho | 3 | 
| I. | Komondor | Komondor | Champion | Hembra | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Champion | Macho | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Veteran | Hembra | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Minor puppy | Macho | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Macho | 3 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Hembra | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Intermediate | Macho | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Intermediate | Hembra | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Open | Hembra | 5 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Open | Macho | 5 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Hembra | 4 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Macho | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Hembra | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Macho | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Hembra | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Macho | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Macho | 4 | 
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Hembra | 8 | 
| I. | Mudi | Mudi | Intermediate | Hembra | 6 | 
| I. | Mudi | Mudi | Intermediate | Macho | 7 | 
| I. | Mudi | Mudi | Open | Macho | 10 | 
| I. | Mudi | Mudi | Open | Hembra | 7 | 
| I. | Mudi | Mudi | Champion | Hembra | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Champion | Macho | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Veteran | Hembra | 6 | 
| I. | Mudi | Mudi | Veteran | Macho | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Puppy | Macho | 3 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Puppy | Hembra | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Hembra | 5 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Macho | 4 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Intermediate | Hembra | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Intermediate | Macho | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Macho | 5 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Hembra | 8 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Hembra | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Macho | 3 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Veteran | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Junior | Macho | 3 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Junior | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Intermediate | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Open | Macho | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Open | Hembra | 2 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Champion | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Champion | Macho | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Puppy | Macho | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Macho | 2 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Hembra | 3 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Intermediate | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Intermediate | Macho | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Open | Hembra | 2 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Macho | 2 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Hembra | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Hembra | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Macho | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Puppy | Hembra | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Puppy | Macho | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Junior | Macho | 3 | 
| I. | Pumi | Pumi | Junior | Hembra | 4 | 
| I. | Pumi | Pumi | Intermediate | Hembra | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Intermediate | Macho | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Open | Hembra | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Open | Macho | 4 | 
| I. | Pumi | Pumi | Work | Macho | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Macho | 4 | 
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Hembra | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Veteran | Hembra | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Puppy | Hembra | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Puppy | Macho | 3 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Junior | Hembra | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Intermediate | Macho | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Macho | 9 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Hembra | 10 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Champion | Macho | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Veteran | Hembra | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Minor puppy | Macho | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Minor puppy | Hembra | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Puppy | Macho | 4 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Puppy | Hembra | 6 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Hembra | 6 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Macho | 10 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Hembra | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Macho | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Macho | 3 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Hembra | 9 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Macho | 4 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Hembra | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Hembra | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Macho | 6 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Veteran | Hembra | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Minor puppy | Macho | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Minor puppy | Hembra | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Puppy | Hembra | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Macho | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Hembra | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Macho | 5 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Hembra | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Open | Hembra | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Open | Macho | 4 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Work | Macho | 4 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Work | Hembra | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Champion | Hembra | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Veteran | Hembra | 3 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Hembra | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Macho | 2 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Hembra | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Macho | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Open | Macho | 3 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Open | Hembra | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Work | Macho | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Hembra | 2 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Veteran | Hembra | 1 | 
