World Cup for Hungarian Breeds 30 December 2021
				Date: 2021.12.30
				Lieu: Budapest, HUNGEXPO
				Organisé par: MEOESZ
				Pages web: https://www.eds2021.hu/
			
- 
						2025-10-31
 Ajourd'hui
- 
						2021-11-30
 Délais d'enregistrement
- 
						2021-12-30
 Jour de l'exposition
						Délais pour modification des entrées en ligne:
						2021-11-30
						
Frais d'enregistrement
Minor puppy
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
							
							1. chien 
								35 EUR 
							
							
							2. chien 
								35 EUR 
							
							
							3. chien 
								35 EUR 
							
						
						Autres chiens
								35 EUR 
						
					Puppy
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
							
							1. chien 
								35 EUR 
							
							
							2. chien 
								35 EUR 
							
							
							3. chien 
								35 EUR 
							
						
						Autres chiens
								35 EUR 
						
					Jeune
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
							
							1. chien 
								45 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Intermédiaire
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
							
							1. chien 
								45 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Ouverte
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
							
							1. chien 
								45 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Travail
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
							
							1. chien 
								45 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Champion
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
							
							1. chien 
								45 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Vétéran
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
							
							1. chien 
								35 EUR 
							
							
							2. chien 
								35 EUR 
							
							
							3. chien 
								35 EUR 
							
						
						Autres chiens
								35 EUR 
						
					Autres frais d'enregistrement
Groupe d'élevage
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
						
						Prix 
							30 EUR 
						
					Groupe de lot d'élevage
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
						
						Prix 
							30 EUR 
						
					Groupe de paires
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
						
						Prix 
							30 EUR 
						
					Maître-chien jeune
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-11-30
						
						
						Prix 
							20 EUR 
						
					
							Prix de reclassification: 	10 EUR
							Frais de remplacement du chien: 	10 EUR
Races à enregistrer
Races reconnues par la FCI
| FCI Nr. | Nom de race | Nom de race [FCI] | 
|---|---|---|
| 53 | Komondor | Komondor | 
| 54 | Kuvasz | Kuvasz | 
| 55 | Puli Pearl White | Puli Pearl White | 
| 55 | Puli Black | Puli Black | 
| 55 | Puli Fawn | Puli Fawn | 
| 56 | Pumi | Pumi | 
| 57 | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | 
| 238 | Mudi | Mudi | 
| 239 | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | 
| 240 | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | 
| 241 | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | 
Statistiques d'exposition
| Groupe | Nom de race | Nom de race [FCI] | Classe | Sexe | Nombre d'entrées | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Komondor | Komondor | Puppy | Mâle | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Puppy | Femelle | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Junior | Femelle | 3 | 
| I. | Komondor | Komondor | Junior | Mâle | 3 | 
| I. | Komondor | Komondor | Intermediate | Femelle | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Intermediate | Mâle | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Open | Mâle | 3 | 
| I. | Komondor | Komondor | Open | Femelle | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Champion | Mâle | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Champion | Femelle | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Veteran | Femelle | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Mâle | 3 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Femelle | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Intermediate | Femelle | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Intermediate | Mâle | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Open | Femelle | 5 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Open | Mâle | 5 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Mâle | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Femelle | 4 | 
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Femelle | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Mâle | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Mâle | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Femelle | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Femelle | 8 | 
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Mâle | 4 | 
| I. | Mudi | Mudi | Intermediate | Mâle | 7 | 
| I. | Mudi | Mudi | Intermediate | Femelle | 6 | 
| I. | Mudi | Mudi | Open | Femelle | 7 | 
| I. | Mudi | Mudi | Open | Mâle | 10 | 
| I. | Mudi | Mudi | Champion | Femelle | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Champion | Mâle | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Veteran | Femelle | 6 | 
| I. | Mudi | Mudi | Veteran | Mâle | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Puppy | Mâle | 3 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Puppy | Femelle | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Mâle | 4 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Femelle | 5 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Intermediate | Femelle | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Intermediate | Mâle | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Femelle | 8 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Mâle | 5 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Femelle | 2 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Mâle | 3 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Veteran | Femelle | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Minor puppy | Femelle | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Junior | Femelle | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Junior | Mâle | 3 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Intermediate | Femelle | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Open | Mâle | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Open | Femelle | 2 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Champion | Femelle | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Champion | Mâle | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Femelle | 3 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Mâle | 2 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Intermediate | Femelle | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Intermediate | Mâle | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Open | Femelle | 2 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Mâle | 2 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Femelle | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Femelle | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Puppy | Femelle | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Puppy | Mâle | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Junior | Femelle | 4 | 
| I. | Pumi | Pumi | Junior | Mâle | 3 | 
| I. | Pumi | Pumi | Intermediate | Femelle | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Intermediate | Mâle | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Open | Femelle | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Open | Mâle | 4 | 
| I. | Pumi | Pumi | Work | Mâle | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Mâle | 4 | 
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Femelle | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Veteran | Femelle | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Puppy | Mâle | 3 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Puppy | Femelle | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Junior | Femelle | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Intermediate | Mâle | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Mâle | 9 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Femelle | 10 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Champion | Mâle | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Veteran | Femelle | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Minor puppy | Femelle | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Minor puppy | Mâle | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Puppy | Mâle | 4 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Puppy | Femelle | 6 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Femelle | 6 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Mâle | 10 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Femelle | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Mâle | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Femelle | 9 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Mâle | 3 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Femelle | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Mâle | 4 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Femelle | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Mâle | 6 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Veteran | Femelle | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Minor puppy | Mâle | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Minor puppy | Femelle | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Puppy | Femelle | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Femelle | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Mâle | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Femelle | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Mâle | 5 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Open | Mâle | 4 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Open | Femelle | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Work | Mâle | 4 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Work | Femelle | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Champion | Femelle | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Veteran | Femelle | 3 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Femelle | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Mâle | 2 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Mâle | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Femelle | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Open | Mâle | 3 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Open | Femelle | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Work | Mâle | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Femelle | 2 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Veteran | Femelle | 1 | 
