Eurospitz Specialty Show for all spitz breeds & shiba, eurasier, american akita, shikoku, hokkaido, thai bangkaew breeds
				Fecha: 2021.12.29
				Lugar: Budapest, HUNGEXPO
				Organizado por: Magyar Spitz Egyesület
				Página web: http://www.spitz.hu/
			
- 
						2021-11-20
 1. fecha límite
- 
						2021-12-06
 Última fecha límite
- 
						2021-12-29
 Día de la exposición
						Fecha límite para modificar las entradas online:
						2021-12-06
						
Precios de inscripción
Bebés
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-20
						
							
							1. perro 
								40 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					
						2. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								45 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					Cachorro
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-20
						
							
							1. perro 
								40 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					
						2. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								45 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					Jóven
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-20
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					
						2. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								55 EUR 
							
							
							2. perro 
								50 EUR 
							
							
							3. perro 
								50 EUR 
							
						
						Más perros
								50 EUR 
						
					Intermedia
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-20
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					
						2. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								55 EUR 
							
							
							2. perro 
								50 EUR 
							
							
							3. perro 
								50 EUR 
							
						
						Más perros
								50 EUR 
						
					Abierta
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-20
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					
						2. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								55 EUR 
							
							
							2. perro 
								50 EUR 
							
							
							3. perro 
								50 EUR 
							
						
						Más perros
								50 EUR 
						
					Trabajo
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-20
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					
						2. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								55 EUR 
							
							
							2. perro 
								50 EUR 
							
							
							3. perro 
								50 EUR 
							
						
						Más perros
								50 EUR 
						
					Campeón
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-20
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					
						2. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								55 EUR 
							
							
							2. perro 
								50 EUR 
							
							
							3. perro 
								50 EUR 
							
						
						Más perros
								50 EUR 
						
					Veterano
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-11-20
						
							
							1. perro 
								40 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					
						2. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								45 EUR 
							
							
							2. perro 
								45 EUR 
							
							
							3. perro 
								45 EUR 
							
						
						Más perros
								45 EUR 
						
					Más precios de inscripción
							Precio de reclasificación: 	10 EUR
							Tarifa de reemplazo de perro: 	10 EUR
Razas para inscribir
Razas reconocidas por la FCI
| FCI Nr. | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | 
|---|---|---|
| 97 | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | 
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | 
| 97 | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | 
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - White (Giant German Spitz White) | Giant German Spitz White | 
| 97 | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | 
| 195 | Volpino Italiano (Italian Volpino) | Italian Volpino | 
| 257 | Shiba | Shiba | 
| 261 | Hokkaido | Hokkaido | 
| 262 | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | 
| 289 | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | 
| 291 | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | 
| 319 | Shikoku | Shikoku | 
| 344 | American Akita | American Akita | 
| 358 | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog | 
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - Brown or Black (Giant German Spitz Brown or Black) | Giant German Spitz Black/Brown | 
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | 
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours | 
| 97 | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | 
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | 
Estadísticas de la exposición
| Grupo | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | Clase | Sexe | Número de entradas | 
|---|---|---|---|---|---|
| V. | American Akita | American Akita | Puppy | Hembra | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Puppy | Macho | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Junior | Macho | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Junior | Hembra | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Intermediate | Macho | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Open | Hembra | 2 | 
| V. | American Akita | American Akita | Open | Macho | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Champion | Macho | 2 | 
| V. | American Akita | American Akita | Champion | Hembra | 2 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Puppy | Hembra | 1 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Junior | Macho | 1 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Junior | Hembra | 1 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Open | Macho | 2 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Champion | Macho | 1 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Champion | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Gross - White (Giant German Spitz White) | Giant German Spitz White | Champion | Macho | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Junior | Hembra | 3 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Open | Hembra | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Champion | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Champion | Macho | 4 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Veteran | Macho | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Puppy | Macho | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Puppy | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Junior | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Champion | Macho | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Champion | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Puppy | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Intermediate | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Open | Macho | 3 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Open | Hembra | 4 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Champion | Hembra | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Champion | Macho | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Junior | Hembra | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Open | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Champion | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | Junior | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | Junior | Macho | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | Champion | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | Champion | Macho | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Minor puppy | Macho | 5 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Minor puppy | Hembra | 6 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Puppy | Hembra | 10 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Puppy | Macho | 4 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Junior | Hembra | 9 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Junior | Macho | 9 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Intermediate | Hembra | 5 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Intermediate | Macho | 6 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Open | Hembra | 9 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Open | Macho | 8 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Champion | Hembra | 5 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Champion | Macho | 7 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Veteran | Macho | 1 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Intermediate | Hembra | 1 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Open | Macho | 1 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Champion | Hembra | 2 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Veteran | Hembra | 1 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Veteran | Macho | 2 | 
| V. | Hokkaido | Hokkaido | Junior | Macho | 1 | 
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Junior | Hembra | 1 | 
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Champion | Hembra | 1 | 
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Champion | Macho | 1 | 
| V. | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | Open | Hembra | 1 | 
| V. | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | Champion | Macho | 1 | 
| V. | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | Champion | Hembra | 1 | 
| V. | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | Veteran | Macho | 1 | 
| V. | Shiba | Shiba | Minor puppy | Macho | 3 | 
| V. | Shiba | Shiba | Minor puppy | Hembra | 2 | 
| V. | Shiba | Shiba | Puppy | Hembra | 1 | 
| V. | Shiba | Shiba | Puppy | Macho | 1 | 
| V. | Shiba | Shiba | Junior | Hembra | 6 | 
| V. | Shiba | Shiba | Junior | Macho | 3 | 
| V. | Shiba | Shiba | Intermediate | Macho | 2 | 
| V. | Shiba | Shiba | Open | Macho | 5 | 
| V. | Shiba | Shiba | Open | Hembra | 3 | 
| V. | Shiba | Shiba | Champion | Hembra | 2 | 
| V. | Shiba | Shiba | Champion | Macho | 5 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Junior | Hembra | 1 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Junior | Macho | 1 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Open | Hembra | 1 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Champion | Macho | 1 | 
| V. | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog | Champion | Hembra | 1 | 
| V. | Volpino Italiano (Italian Volpino) | Italian Volpino | Junior | Hembra | 1 | 
