Eurospitz Specialty Show for all spitz breeds & shiba, eurasier, american akita, shikoku, hokkaido, thai bangkaew breeds
				Дата: 2021.12.29
				Расположение: Budapest, HUNGEXPO
				Организоатор: Magyar Spitz Egyesület
				Веб сайт: http://www.spitz.hu/
			
- 
						2021-11-20
 1. Крайний срок регистрации
- 
						2021-12-06
 Последний срок регистрации
- 
						2021-12-29
 День выставки
						Deadline to modify online entries:
						2021-12-06
						
Расценки
щенок
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-11-20
						
							
							1. Собака 
								40 EUR 
							
							
							2. Собака 
								40 EUR 
							
							
							3. Собака 
								40 EUR 
							
						
						Еще собаки
								40 EUR 
						
					
						2. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								45 EUR 
							
							
							2. Собака 
								45 EUR 
							
							
							3. Собака 
								45 EUR 
							
						
						Еще собаки
								45 EUR 
						
					Щенок
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-11-20
						
							
							1. Собака 
								40 EUR 
							
							
							2. Собака 
								40 EUR 
							
							
							3. Собака 
								40 EUR 
							
						
						Еще собаки
								40 EUR 
						
					
						2. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								45 EUR 
							
							
							2. Собака 
								45 EUR 
							
							
							3. Собака 
								45 EUR 
							
						
						Еще собаки
								45 EUR 
						
					Юниор
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-11-20
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								45 EUR 
							
							
							3. Собака 
								45 EUR 
							
						
						Еще собаки
								45 EUR 
						
					
						2. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								55 EUR 
							
							
							2. Собака 
								50 EUR 
							
							
							3. Собака 
								50 EUR 
							
						
						Еще собаки
								50 EUR 
						
					Интермедиа
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-11-20
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								45 EUR 
							
							
							3. Собака 
								45 EUR 
							
						
						Еще собаки
								45 EUR 
						
					
						2. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								55 EUR 
							
							
							2. Собака 
								50 EUR 
							
							
							3. Собака 
								50 EUR 
							
						
						Еще собаки
								50 EUR 
						
					Открытый
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-11-20
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								45 EUR 
							
							
							3. Собака 
								45 EUR 
							
						
						Еще собаки
								45 EUR 
						
					
						2. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								55 EUR 
							
							
							2. Собака 
								50 EUR 
							
							
							3. Собака 
								50 EUR 
							
						
						Еще собаки
								50 EUR 
						
					Рабочий
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-11-20
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								45 EUR 
							
							
							3. Собака 
								45 EUR 
							
						
						Еще собаки
								45 EUR 
						
					
						2. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								55 EUR 
							
							
							2. Собака 
								50 EUR 
							
							
							3. Собака 
								50 EUR 
							
						
						Еще собаки
								50 EUR 
						
					Чемпион
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-11-20
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								45 EUR 
							
							
							3. Собака 
								45 EUR 
							
						
						Еще собаки
								45 EUR 
						
					
						2. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								55 EUR 
							
							
							2. Собака 
								50 EUR 
							
							
							3. Собака 
								50 EUR 
							
						
						Еще собаки
								50 EUR 
						
					Ветеран
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-11-20
						
							
							1. Собака 
								40 EUR 
							
							
							2. Собака 
								40 EUR 
							
							
							3. Собака 
								40 EUR 
							
						
						Еще собаки
								40 EUR 
						
					
						2. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								45 EUR 
							
							
							2. Собака 
								45 EUR 
							
							
							3. Собака 
								45 EUR 
							
						
						Еще собаки
								45 EUR 
						
					Дальнейшие расценки
							Плата за переклассификацию: 	10 EUR
							Плата за замену собаки: 	10 EUR
Породы для регистрации
Породы, признанные ФЦИ
| FCI Nr. | Порода | Порода [FCI] | 
|---|---|---|
| 97 | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | 
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | 
| 97 | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | 
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - White (Giant German Spitz White) | Giant German Spitz White | 
| 97 | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | 
| 195 | Volpino Italiano (Italian Volpino) | Italian Volpino | 
| 257 | Shiba | Shiba | 
| 261 | Hokkaido | Hokkaido | 
| 262 | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | 
| 289 | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | 
| 291 | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | 
| 319 | Shikoku | Shikoku | 
| 344 | American Akita | American Akita | 
| 358 | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog | 
| 97 | Deutscher Spitz, Gross - Brown or Black (Giant German Spitz Brown or Black) | Giant German Spitz Black/Brown | 
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | 
| 97 | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours | 
| 97 | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | 
| 97 | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | 
Статистика выставки
| группа | Порода | Порода [FCI] | Класс | Пол | Количество записавшихся | 
|---|---|---|---|---|---|
| V. | American Akita | American Akita | Puppy | Сука | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Puppy | Кобель | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Junior | Сука | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Junior | Кобель | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Intermediate | Кобель | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Open | Кобель | 1 | 
| V. | American Akita | American Akita | Open | Сука | 2 | 
| V. | American Akita | American Akita | Champion | Сука | 2 | 
| V. | American Akita | American Akita | Champion | Кобель | 2 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Puppy | Сука | 1 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Junior | Кобель | 1 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Junior | Сука | 1 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Open | Кобель | 2 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Champion | Кобель | 1 | 
| V. | Deutsche Spitz, Mittel-White (Medium German Spitz White) | Medium German Spitz White | Champion | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Gross - White (Giant German Spitz White) | Giant German Spitz White | Champion | Кобель | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Junior | Сука | 3 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Open | Сука | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Champion | Кобель | 4 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Champion | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Keeshond (German Spitz, Wolfspitz) | Wolfspitz (Keeshond) | Veteran | Кобель | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Puppy | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Puppy | Кобель | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Junior | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Champion | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Black or Brown (Miniature German Spitz Black/Brown) | Miniature German Spitz Black/Brown | Champion | Кобель | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Puppy | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Intermediate | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Open | Кобель | 3 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Open | Сука | 4 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Champion | Сука | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein - Orange, other color (Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colours) | Miniature German Spitz Orange, grey shaded and other colou | Champion | Кобель | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Junior | Сука | 2 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Open | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Klein-White (Miniature German Spitz White) | Miniature German Spitz White | Champion | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | Junior | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | Junior | Кобель | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | Champion | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Black or Brown (Medium German Spitz Black or Brown) | Medium German Spitz Black/Brown | Champion | Кобель | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Mittel - Orange,grey,other color (Medium Size German Spitz Orange, grey shaded or other colours) | Medium German Spitz Orange, grey shaded or other colours | Minor puppy | Сука | 1 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Minor puppy | Сука | 6 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Minor puppy | Кобель | 5 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Puppy | Сука | 10 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Puppy | Кобель | 4 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Junior | Кобель | 9 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Junior | Сука | 9 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Intermediate | Сука | 5 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Intermediate | Кобель | 6 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Open | Сука | 9 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Open | Кобель | 8 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Champion | Кобель | 7 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Champion | Сука | 5 | 
| V. | Deutscher Spitz, Zwerg (Pomeranian) | Pomeranian | Veteran | Кобель | 1 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Intermediate | Сука | 1 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Open | Кобель | 1 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Champion | Сука | 2 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Veteran | Кобель | 2 | 
| V. | Eurasier (Eurasian) | Eurasian | Veteran | Сука | 1 | 
| V. | Hokkaido | Hokkaido | Junior | Кобель | 1 | 
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Junior | Сука | 1 | 
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Champion | Кобель | 1 | 
| V. | Íslenskur Fjárhundur (Icelandic Sheepdog) | Icelandic Sheepdog | Champion | Сука | 1 | 
| V. | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | Open | Сука | 1 | 
| V. | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | Champion | Сука | 1 | 
| V. | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | Champion | Кобель | 1 | 
| V. | Nihon Supittsu (Japanese Spitz) | Japanese Spitz | Veteran | Кобель | 1 | 
| V. | Shiba | Shiba | Minor puppy | Сука | 2 | 
| V. | Shiba | Shiba | Minor puppy | Кобель | 3 | 
| V. | Shiba | Shiba | Puppy | Сука | 1 | 
| V. | Shiba | Shiba | Puppy | Кобель | 1 | 
| V. | Shiba | Shiba | Junior | Кобель | 3 | 
| V. | Shiba | Shiba | Junior | Сука | 6 | 
| V. | Shiba | Shiba | Intermediate | Кобель | 2 | 
| V. | Shiba | Shiba | Open | Сука | 3 | 
| V. | Shiba | Shiba | Open | Кобель | 5 | 
| V. | Shiba | Shiba | Champion | Сука | 2 | 
| V. | Shiba | Shiba | Champion | Кобель | 5 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Minor puppy | Сука | 1 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Junior | Кобель | 1 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Junior | Сука | 1 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Open | Сука | 1 | 
| V. | Shikoku | Shikoku | Champion | Кобель | 1 | 
| V. | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog | Champion | Сука | 1 | 
| V. | Volpino Italiano (Italian Volpino) | Italian Volpino | Junior | Сука | 1 | 
