SPECIAL EXHIBITION SERIES OF OUR HUNGARIAN NATIONAL BREEDS APRIL 19, 2025.
				Fecha: 2025.04.19
				Lugar: Bugac, Bugaci Karikás Csárda
				Organizado por: MEOESZ
				Página web: https://www.facebook.com/events/s/bugac-karikas-ku
			
- 
						2025-10-30
 Hoy
- 
						2025-04-15
 Fecha limite de registro
- 
						2025-04-19
 Día de la exposición
						Fecha límite para modificar las entradas online:
						2025-04-15
						
Precios de inscripción
Bebés
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-04-15
						
							
							1. perro 
								60 EUR 
							
							
							2. perro 
								60 EUR 
							
							
							3. perro 
								60 EUR 
							
						
						Más perros
								60 EUR 
						
					Cachorro
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-04-15
						
							
							1. perro 
								60 EUR 
							
							
							2. perro 
								60 EUR 
							
							
							3. perro 
								60 EUR 
							
						
						Más perros
								60 EUR 
						
					Jóven
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-04-15
						
							
							1. perro 
								105 EUR 
							
							
							2. perro 
								90 EUR 
							
							
							3. perro 
								90 EUR 
							
						
						Más perros
								90 EUR 
						
					Intermedia
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-04-15
						
							
							1. perro 
								105 EUR 
							
							
							2. perro 
								90 EUR 
							
							
							3. perro 
								90 EUR 
							
						
						Más perros
								90 EUR 
						
					Abierta
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-04-15
						
							
							1. perro 
								105 EUR 
							
							
							2. perro 
								90 EUR 
							
							
							3. perro 
								90 EUR 
							
						
						Más perros
								90 EUR 
						
					Trabajo
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-04-15
						
							
							1. perro 
								105 EUR 
							
							
							2. perro 
								90 EUR 
							
							
							3. perro 
								90 EUR 
							
						
						Más perros
								90 EUR 
						
					Campeón
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-04-15
						
							
							1. perro 
								105 EUR 
							
							
							2. perro 
								90 EUR 
							
							
							3. perro 
								90 EUR 
							
						
						Más perros
								90 EUR 
						
					Veterano
					
						1. Fecha limite de registro 
							2025-04-15
						
							
							1. perro 
								60 EUR 
							
							
							2. perro 
								60 EUR 
							
							
							3. perro 
								60 EUR 
							
						
						Más perros
								60 EUR 
						
					Más precios de inscripción
							Precio de reclasificación: 	10 EUR
							Tarifa de reemplazo de perro: 	10 EUR
Razas para inscribir
Razas reconocidas por la FCI
| FCI Nr. | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | 
|---|---|---|
| 53 | Komondor | Komondor | 
| 54 | Kuvasz | Kuvasz | 
| 55 | Puli Pearl White | Puli Pearl White | 
| 55 | Puli Black | Puli Black | 
| 55 | Puli Fawn | Puli Fawn | 
| 56 | Pumi | Pumi | 
| 57 | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | 
| 238 | Mudi | Mudi | 
| 239 | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | 
| 240 | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | 
| 241 | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | 
| 55 | Puli Grey | Puli Grey | 
Estadísticas de la exposición
| Grupo | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | Clase | Sexe | Número de entradas | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Komondor | Komondor | Minor puppy | Macho | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Puppy | Hembra | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Puppy | Macho | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Junior | Hembra | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Junior | Macho | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Intermediate | Hembra | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Intermediate | Macho | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Open | Macho | 1 | 
| I. | Komondor | Komondor | Open | Hembra | 2 | 
| I. | Komondor | Komondor | Champion | Macho | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Hembra | 3 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Junior | Macho | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Intermediate | Macho | 1 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Intermediate | Hembra | 3 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Open | Macho | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Open | Hembra | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Macho | 2 | 
| I. | Kuvasz | Kuvasz | Champion | Hembra | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Macho | 1 | 
| I. | Mudi | Mudi | Minor puppy | Hembra | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Macho | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Puppy | Hembra | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Macho | 1 | 
| I. | Mudi | Mudi | Junior | Hembra | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Intermediate | Macho | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Intermediate | Hembra | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Open | Hembra | 4 | 
| I. | Mudi | Mudi | Open | Macho | 3 | 
| I. | Mudi | Mudi | Champion | Macho | 5 | 
| I. | Mudi | Mudi | Champion | Hembra | 2 | 
| I. | Mudi | Mudi | Veteran | Macho | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Minor puppy | Macho | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Puppy | Hembra | 4 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Junior | Macho | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Intermediate | Macho | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Intermediate | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Macho | 4 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Open | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Macho | 3 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Champion | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Black | Puli Black | Veteran | Macho | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Minor puppy | Macho | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Puppy | Macho | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Junior | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Intermediate | Macho | 2 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Intermediate | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Open | Macho | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Open | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Fawn | Puli Fawn | Champion | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Minor puppy | Macho | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Junior | Macho | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Intermediate | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Open | Hembra | 1 | 
| I. | Puli Pearl White | Puli Pearl White | Champion | Macho | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Minor puppy | Macho | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Junior | Hembra | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Junior | Macho | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Intermediate | Hembra | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Intermediate | Macho | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Open | Macho | 1 | 
| I. | Pumi | Pumi | Open | Hembra | 4 | 
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Hembra | 2 | 
| I. | Pumi | Pumi | Champion | Macho | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Junior | Macho | 3 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Junior | Hembra | 4 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Intermediate | Hembra | 4 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Hembra | 4 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Open | Macho | 3 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Work | Macho | 2 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Champion | Hembra | 3 | 
| VI. | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound (Erdélyi kopó) | Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | Champion | Macho | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Minor puppy | Macho | 1 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Hembra | 6 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Junior | Macho | 3 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Hembra | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Intermediate | Macho | 1 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Macho | 4 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Open | Hembra | 6 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Hembra | 5 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Work | Macho | 4 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Macho | 2 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Champion | Hembra | 1 | 
| VII. | Hungarian Short-haired Pointer (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | Hungarian Short-haired Pointer | Veteran | Hembra | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Puppy | Hembra | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Hembra | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Junior | Macho | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Macho | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Intermediate | Hembra | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Open | Hembra | 3 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Open | Macho | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Work | Macho | 1 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Work | Hembra | 2 | 
| VII. | Hungarian Wire-haired Pointer (Drótszőrű Magyar Vizsla ) | Hungarian Wire-haired Pointer | Champion | Hembra | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Macho | 3 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Junior | Hembra | 3 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Intermediate | Macho | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Open | Hembra | 2 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Open | Macho | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Macho | 1 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Champion | Hembra | 2 | 
| X. | Hungarian Greyhound (Magyar Agar) | Hungarian Greyhound | Veteran | Hembra | 1 | 
