AAPKKE Specialty CAC November 30, 2024
				Date: 2024.11.30
				Lieu: Budakeszi, Dog Flow Aréna
				Organisé par: Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub Egyesület
				Pages web: https://www.aapkk.hu
			
- 
						2025-10-31
 Ajourd'hui
- 
						2024-11-22
 Délais d'enregistrement
- 
						2024-11-30
 Jour de l'exposition
						Délais pour modification des entrées en ligne:
						2024-11-22
						
Frais d'enregistrement
Minor puppy
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								25 EUR 
							
							
							2. chien 
								25 EUR 
							
							
							3. chien 
								25 EUR 
							
						
						Autres chiens
								25 EUR 
						
					Puppy
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								25 EUR 
							
							
							2. chien 
								25 EUR 
							
							
							3. chien 
								25 EUR 
							
						
						Autres chiens
								25 EUR 
						
					Jeune
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								40 EUR 
							
							
							2. chien 
								35 EUR 
							
							
							3. chien 
								35 EUR 
							
						
						Autres chiens
								35 EUR 
						
					Intermédiaire
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								40 EUR 
							
							
							2. chien 
								35 EUR 
							
							
							3. chien 
								35 EUR 
							
						
						Autres chiens
								35 EUR 
						
					Ouverte
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								40 EUR 
							
							
							2. chien 
								35 EUR 
							
							
							3. chien 
								35 EUR 
							
						
						Autres chiens
								35 EUR 
						
					Travail
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								40 EUR 
							
							
							2. chien 
								35 EUR 
							
							
							3. chien 
								35 EUR 
							
						
						Autres chiens
								35 EUR 
						
					Champion
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								40 EUR 
							
							
							2. chien 
								35 EUR 
							
							
							3. chien 
								35 EUR 
							
						
						Autres chiens
								35 EUR 
						
					Vétéran
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								25 EUR 
							
							
							2. chien 
								25 EUR 
							
							
							3. chien 
								25 EUR 
							
						
						Autres chiens
								25 EUR 
						
					Classe Hobby
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2024-11-22
						
							
							1. chien 
								25 EUR 
							
							
							2. chien 
								25 EUR 
							
							
							3. chien 
								25 EUR 
							
						
						Autres chiens
								25 EUR 
						
					Autres frais d'enregistrement
							Prix de reclassification: 	10 EUR
							Frais de remplacement du chien: 	10 EUR
Races à enregistrer
Races reconnues par la FCI
| FCI Nr. | Nom de race | Nom de race [FCI] | 
|---|---|---|
| 38 | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 
| 39 | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 
| 88 | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | 
| 156 | Collie Rough | Collie Rough | 
| 271 | Bearded Collie | Bearded Collie | 
| 287 | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog | 
| 293 | Australian Kelpie | Australian Kelpie | 
| 296 | Collie Smooth | Collie Smooth | 
| 297 | Border Collie | Border Collie | 
| 342 | Australian Shepherd | Australian Shepherd | 
| 367 | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | 
Statistiques d'exposition
| Groupe | Nom de race | Nom de race [FCI] | Classe | Sexe | Nombre d'entrées | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog | Junior | Femelle | 3 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Minor puppy | Femelle | 1 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Puppy | Femelle | 1 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Puppy | Mâle | 2 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Junior | Mâle | 3 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Junior | Femelle | 2 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Intermediate | Mâle | 1 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Intermediate | Femelle | 1 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Open | Femelle | 3 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Open | Mâle | 2 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Champion | Femelle | 3 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Champion | Mâle | 1 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Veteran | Femelle | 1 | 
| I. | Australian Shepherd | Australian Shepherd | Hobby class | Mâle | 1 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Champion | Femelle | 1 | 
| I. | Bearded Collie | Bearded Collie | Champion | Mâle | 2 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Minor puppy | Femelle | 1 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | Femelle | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Puppy | Mâle | 2 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Mâle | 4 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Junior | Femelle | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Intermediate | Femelle | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Intermediate | Mâle | 2 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Open | Femelle | 4 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Open | Mâle | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Work | Femelle | 1 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Work | Mâle | 1 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Mâle | 4 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Champion | Femelle | 3 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Veteran | Femelle | 2 | 
| I. | Border Collie | Border Collie | Veteran | Mâle | 1 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Minor puppy | Femelle | 1 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Puppy | Femelle | 2 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Puppy | Mâle | 3 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | Mâle | 1 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Junior | Femelle | 1 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | Mâle | 3 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Intermediate | Femelle | 2 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Mâle | 3 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Open | Femelle | 3 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | Femelle | 4 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Champion | Mâle | 3 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | Mâle | 1 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Veteran | Femelle | 1 | 
| I. | Collie Rough | Collie Rough | Hobby class | Femelle | 2 | 
| I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Intermediate | Femelle | 1 | 
| I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Open | Femelle | 2 | 
| I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Work | Femelle | 1 | 
| I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Champion | Femelle | 1 | 
| I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Champion | Mâle | 1 | 
| I. | Collie Smooth | Collie Smooth | Veteran | Femelle | 2 | 
| I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Puppy | Femelle | 2 | 
| I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Puppy | Mâle | 2 | 
| I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Junior | Mâle | 1 | 
| I. | Miniature American Shepherd | Miniature American Shepherd | Veteran | Femelle | 1 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Minor puppy | Femelle | 2 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Puppy | Femelle | 2 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Junior | Femelle | 2 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Junior | Mâle | 1 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Intermediate | Femelle | 2 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Intermediate | Mâle | 1 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Open | Femelle | 5 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Open | Mâle | 1 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Champion | Mâle | 2 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Champion | Femelle | 4 | 
| I. | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog | Veteran | Femelle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Puppy | Mâle | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Puppy | Femelle | 2 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Junior | Femelle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Open | Femelle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Femelle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Champion | Mâle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Veteran | Femelle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Veteran | Mâle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Hobby class | Femelle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Minor puppy | Mâle | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | Femelle | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Puppy | Mâle | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Femelle | 9 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Junior | Mâle | 2 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Mâle | 6 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Intermediate | Femelle | 5 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | Femelle | 3 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Open | Mâle | 5 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Work | Femelle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | Mâle | 4 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Champion | Femelle | 2 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Veteran | Femelle | 1 | 
| I. | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Hobby class | Mâle | 2 | 
