Magyar Terrier Tenyésztők Egyesület Speciál CAC kiállítás
				Dátum: 2020.08.23
				Helyszín: Szilvásvárad, Szilvásvárad
				Rendező szervezet: Ebtenyésztők Heves Megyei Egyesülete
				Weboldal: http://www.terriers.hu/
			
- 
						2025-10-31
 Mai nap
- 
						2020-08-12
 Nevezési határidő
- 
						2020-08-23
 A kiállítás napja
						Online nevezések módosításának határideje:
						2020-08-09
						
Nevezési díjak
								
								Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek 
								duplája!
								
			Minor puppy
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-08-12
						
							
							1. kutya 
								3000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								3000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								3000 HUF 
							
						
						További kutya
								3000 HUF 
						
					Kölyök
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-08-12
						
							
							1. kutya 
								3000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								3000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								3000 HUF 
							
						
						További kutya
								3000 HUF 
						
					Fiatal
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-08-12
						
							
							1. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					Növendék
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-08-12
						
							
							1. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					Nyílt
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-08-12
						
							
							1. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					Munka
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-08-12
						
							
							1. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					Győztes
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-08-12
						
							
							1. kutya 
								4500 HUF 
							
							
							2. kutya 
								4000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								4000 HUF 
							
						
						További kutya
								4000 HUF 
						
					Érett
					
						1. Nevezési határidő 
							2020-08-12
						
							
							1. kutya 
								3000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								3000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								3000 HUF 
							
						
						További kutya
								3000 HUF 
						
					További nevezési díjak
							Átsorolás díja: 	2000 HUF
							Kutya csere díja: 	3000 HUF
Nevezhető fajták
Az FCI által elismert fajták.
Figyelem! Az FCI által el nem ismert fajták az oldal alján találhatóak.| FCI Nr. | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | 
|---|---|---|
| 3 | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier | 
| 4 | Cairn terrier | Cairn Terrier | 
| 7 | Airedale terrier | Airedale Terrier | 
| 8 | Ausztrál terrier | Australian Terrier | 
| 9 | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | 
| 10 | Border terrier | Border Terrier | 
| 12 | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | 
| 13 | Angol Toy Terrier | English Toy Terrier (Black and Tan) | 
| 40 | Soft coated wheaten terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 
| 70 | Lakeland terrier | Lakeland Terrier | 
| 71 | Manchester terrier | Manchester Terrier | 
| 72 | Norwich terrier | Norwich Terrier | 
| 73 | Skót terrier | Scottish Terrier | 
| 74 | Sealyham terrier | Sealyham Terrier | 
| 75 | Skye terrier | Skye Terrier | 
| 78 | Welsh terrier | Welsh Terrier | 
| 85 | West Highland White terrier | West Highland White Terrier | 
| 86 | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | 
| 103 | Jagdterrier | German Hunting Terrier | 
| 139 | Ír terrier | Irish Terrirer | 
| 168 | Dandie Dinmont terrier | Dandie Dinmont Terrier | 
| 169 | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | 
| 236 | Ausztrál Silky terrier | Australian Silky Terrier | 
| 246 | Cseh terrier | Cesky Terrier | 
| 259 | Japán terrier | Japanese Terrier | 
| 272 | Norfolk terrier | Norfolk Terrier | 
| 302 | Glen of Imaal terrier | Irish Glen of Imaal Terrier | 
| 339 | Parson Russell terrier | Parson Russell Terrier | 
| 341 | Brazil terrier | Brazilian Terrier | 
| 345 | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | 
Az FCI által el nem ismert fajták.
| Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | 
|---|---|
| Amerikai meztelen terrier | American Hairless Terrier | 
| Amerikai toy foxterrier | American Toy Foxterrier | 
| Biewer Terrier | Biewer Terrier | 
| Biro Terrier | Biro terrier | 
| Csokoládé terrier | Chocolate terrier | 
| Patterdale Terrier | Patterdale Terrier | 
| Golddust Terrier | Golddust Terrier | 
Kiállítási statisztika
| Fajtacsoport | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | Osztály | Ivar | Nevezések száma | 
|---|---|---|---|---|---|
| III. | Airedale terrier | Airedale Terrier | Fiatal | Kan | 1 | 
| III. | Airedale terrier | Airedale Terrier | Növendék | Szuka | 2 | 
| III. | Airedale terrier | Airedale Terrier | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Ausztrál Silky terrier | Australian Silky Terrier | Fiatal | Kan | 1 | 
| III. | Ausztrál Silky terrier | Australian Silky Terrier | Nyílt | Szuka | 1 | 
| III. | Ausztrál Silky terrier | Australian Silky Terrier | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Ausztrál Silky terrier | Australian Silky Terrier | Érett | Kan | 1 | 
| III. | Ausztrál terrier | Australian Terrier | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Ausztrál terrier | Australian Terrier | Győztes | Szuka | 1 | 
| III. | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Kölyök | Szuka | 1 | 
| III. | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Kölyök | Kan | 1 | 
| III. | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Növendék | Szuka | 1 | 
| III. | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Növendék | Kan | 1 | 
| III. | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Nyílt | Szuka | 2 | 
| III. | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Győztes | Szuka | 1 | 
| III. | Border terrier | Border Terrier | Növendék | Kan | 1 | 
| III. | Border terrier | Border Terrier | Nyílt | Szuka | 1 | 
| III. | Cairn terrier | Cairn Terrier | Növendék | Szuka | 1 | 
| III. | Cairn terrier | Cairn Terrier | Győztes | Szuka | 1 | 
| III. | Cairn terrier | Cairn Terrier | Érett | Kan | 1 | 
| III. | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | Fiatal | Szuka | 1 | 
| III. | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | Fiatal | Kan | 2 | 
| III. | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | Növendék | Szuka | 2 | 
| III. | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | Növendék | Kan | 1 | 
| III. | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | Nyílt | Szuka | 1 | 
| III. | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | Foxterrier drótszőrű | Fox Terrier Wire | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | Fiatal | Szuka | 1 | 
| III. | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | Fiatal | Kan | 1 | 
| III. | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | Növendék | Kan | 1 | 
| III. | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | Növendék | Szuka | 1 | 
| III. | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | Nyílt | Szuka | 1 | 
| III. | Foxterrier simaszőrű | Fox Terrier Smooth | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Ír terrier | Irish Terrirer | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| III. | Ír terrier | Irish Terrirer | Érett | Szuka | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Minor puppy | Kan | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Minor puppy | Szuka | 2 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Kölyök | Szuka | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Fiatal | Szuka | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Növendék | Szuka | 2 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Növendék | Kan | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Nyílt | Szuka | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Munka | Szuka | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Érett | Szuka | 1 | 
| III. | Jagdterrier | German Hunting Terrier | Fiatal | Szuka | 1 | 
| III. | Jagdterrier | German Hunting Terrier | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| III. | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier | Fiatal | Szuka | 1 | 
| III. | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier | Növendék | Szuka | 1 | 
| III. | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Lakeland terrier | Lakeland Terrier | Fiatal | Szuka | 2 | 
| III. | Lakeland terrier | Lakeland Terrier | Fiatal | Kan | 1 | 
| III. | Parson Russell terrier | Parson Russell Terrier | Növendék | Szuka | 1 | 
| III. | Parson Russell terrier | Parson Russell Terrier | Nyílt | Szuka | 1 | 
| III. | Parson Russell terrier | Parson Russell Terrier | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | Sealyham terrier | Sealyham Terrier | Fiatal | Kan | 1 | 
| III. | Skót terrier | Scottish Terrier | Kölyök | Szuka | 1 | 
| III. | Skót terrier | Scottish Terrier | Nyílt | Szuka | 1 | 
| III. | Skót terrier | Scottish Terrier | Győztes | Szuka | 1 | 
| III. | Skye terrier | Skye Terrier | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | Welsh terrier | Welsh Terrier | Növendék | Kan | 1 | 
| III. | West Highland White terrier | West Highland White Terrier | Fiatal | Kan | 1 | 
| III. | West Highland White terrier | West Highland White Terrier | Fiatal | Szuka | 2 | 
| III. | West Highland White terrier | West Highland White Terrier | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | West Highland White terrier | West Highland White Terrier | Győztes | Kan | 1 | 
| III. | West Highland White terrier | West Highland White Terrier | Győztes | Szuka | 1 | 
| III. | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | Kölyök | Szuka | 1 | 
| III. | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | Fiatal | Szuka | 2 | 
| III. | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | Fiatal | Kan | 1 | 
| III. | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | Növendék | Szuka | 3 | 
| III. | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | Nyílt | Szuka | 1 | 
| III. | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | Nyílt | Kan | 1 | 
| III. | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | Győztes | Szuka | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Fiatal | Szuka | 2 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Fiatal | Kan | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Növendék | Kan | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Növendék | Szuka | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Nyílt | Szuka | 1 | 
| XCIX. | Biro Terrier | Biro terrier | Fiatal | Kan | 1 | 
