Magyar Terrier Tenyésztők Egyesület Special CAC Show
				Data: 2020.08.23
				Luogo: Szilvásvárad, Szilvásvárad
				organizzato da: Ebtenyésztők Heves Megyei Egyesülete
				Pagina web: http://www.terriers.hu/
			
- 
						2025-10-31
 oggi
- 
						2020-08-12
 chiusura iscrizioni
- 
						2020-08-23
 il giorno dell' esposizione
						Termine per modificare le iscrizioni on line:
						2020-08-09
						
Le tariffe di iscrizione
Baby
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2020-08-12
						
							
							1. cane 
								25 EUR 
							
							
							2. cane 
								25 EUR 
							
							
							3. cane 
								25 EUR 
							
						
						un altro cane
								25 EUR 
						
					Juniores
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2020-08-12
						
							
							1. cane 
								25 EUR 
							
							
							2. cane 
								25 EUR 
							
							
							3. cane 
								25 EUR 
							
						
						un altro cane
								25 EUR 
						
					Giovani
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2020-08-12
						
							
							1. cane 
								40 EUR 
							
							
							2. cane 
								35 EUR 
							
							
							3. cane 
								35 EUR 
							
						
						un altro cane
								35 EUR 
						
					Intermedia
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2020-08-12
						
							
							1. cane 
								40 EUR 
							
							
							2. cane 
								35 EUR 
							
							
							3. cane 
								35 EUR 
							
						
						un altro cane
								35 EUR 
						
					Libera
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2020-08-12
						
							
							1. cane 
								40 EUR 
							
							
							2. cane 
								35 EUR 
							
							
							3. cane 
								35 EUR 
							
						
						un altro cane
								35 EUR 
						
					Lavoro
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2020-08-12
						
							
							1. cane 
								40 EUR 
							
							
							2. cane 
								35 EUR 
							
							
							3. cane 
								35 EUR 
							
						
						un altro cane
								35 EUR 
						
					Campioni
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2020-08-12
						
							
							1. cane 
								40 EUR 
							
							
							2. cane 
								35 EUR 
							
							
							3. cane 
								35 EUR 
							
						
						un altro cane
								35 EUR 
						
					Veterani
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2020-08-12
						
							
							1. cane 
								25 EUR 
							
							
							2. cane 
								25 EUR 
							
							
							3. cane 
								25 EUR 
							
						
						un altro cane
								25 EUR 
						
					suplemento per altri iscrizioni
							Tariffa per cambio: 	10 EUR
							Tariffa cambio cane: 	15 EUR
Razze da iscrivere
le razze riconosciutte dal FCI
Attenzione, le razze che non sono riconosciutte dal FCI, sono a fine paggina.| FCI Nr. | nome della razza | nome della razza [FCI] | 
|---|---|---|
| 3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | 
| 4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier | 
| 7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier | 
| 8 | Australian Terrier | Australian Terrier | 
| 9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | 
| 10 | Border Terrier | Border Terrier | 
| 12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | 
| 13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) | 
| 40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 
| 70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | 
| 71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier | 
| 72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier | 
| 73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier | 
| 74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier | 
| 75 | Skye Terrier | Skye Terrier | 
| 78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier | 
| 85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | 
| 86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | 
| 103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier | 
| 139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer | 
| 168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier | 
| 169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | 
| 236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | 
| 246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier | 
| 259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier | 
| 272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier | 
| 302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier | 
| 339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | 
| 341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier | 
| 345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | 
Le razze che non sono riconosciutte dal FCI
| nome della razza | nome della razza [FCI] | 
|---|---|
| American Hairless Terrier | American Hairless Terrier | 
| American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier | 
| Biewer Terrier | Biewer Terrier | 
| Biro Terrier | Biro terrier | 
| Chocolate terrier | Chocolate terrier | 
| Patterdale Terrier | Patterdale Terrier | 
| Golddust Terrier | Golddust Terrier | 
Statistica dell'esposizione
| gruppo | nome della razza | nome della razza [FCI] | classe | Sesso | Numero cani iscritti | 
|---|---|---|---|---|---|
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Intermediate | Femmina | 2 | 
| III. | Airedale Terrier | Airedale Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | Veteran | Maschio | 1 | 
| III. | Australian Terrier | Australian Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Australian Terrier | Australian Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Puppy | Femmina | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Puppy | Maschio | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Intermediate | Maschio | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Intermediate | Femmina | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Open | Femmina | 2 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Intermediate | Maschio | 1 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Intermediate | Femmina | 1 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Veteran | Maschio | 1 | 
| III. | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Intermediate | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Intermediate | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Junior | Maschio | 2 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Intermediate | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Intermediate | Femmina | 2 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Minor puppy | Femmina | 1 | 
| III. | Irish Terrirer | Irish Terrirer | Veteran | Femmina | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Minor puppy | Femmina | 2 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Minor puppy | Maschio | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Puppy | Femmina | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Intermediate | Femmina | 2 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Intermediate | Maschio | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Work | Femmina | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Veteran | Femmina | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Minor puppy | Femmina | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Intermediate | Femmina | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | Junior | Femmina | 2 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Intermediate | Femmina | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Puppy | Femmina | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Skye Terrier | Skye Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Intermediate | Maschio | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Junior | Femmina | 2 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Puppy | Femmina | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Junior | Femmina | 2 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Intermediate | Femmina | 3 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Junior | Femmina | 2 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Intermediate | Femmina | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Intermediate | Maschio | 1 | 
| XCIX. | Biewer Terrier | Biewer Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| XCIX. | Biro Terrier | Biro terrier | Junior | Maschio | 1 | 
