M.T.T.E. Terrier Specialty CAC Show Sunday 21.04.2024
				Data: 2024.04.21
				Luogo: Kaposvár, BEST DOG Kaposvári Kutyaiskola területe
				organizzato da: Magyar Terrier Tenyésztők Egyesülete
				
			
- 
						2025-10-31
 oggi
- 
						2024-04-13
 chiusura iscrizioni
- 
						2024-04-21
 il giorno dell' esposizione
						Termine per modificare le iscrizioni on line:
						2024-04-13
						
Le tariffe di iscrizione
Baby
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2024-04-13
						
							
							1. cane 
								30 EUR 
							
							
							2. cane 
								30 EUR 
							
							
							3. cane 
								30 EUR 
							
						
						un altro cane
								30 EUR 
						
					Juniores
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2024-04-13
						
							
							1. cane 
								30 EUR 
							
							
							2. cane 
								30 EUR 
							
							
							3. cane 
								30 EUR 
							
						
						un altro cane
								30 EUR 
						
					Giovani
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2024-04-13
						
							
							1. cane 
								55 EUR 
							
							
							2. cane 
								50 EUR 
							
							
							3. cane 
								50 EUR 
							
						
						un altro cane
								50 EUR 
						
					Intermedia
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2024-04-13
						
							
							1. cane 
								55 EUR 
							
							
							2. cane 
								50 EUR 
							
							
							3. cane 
								50 EUR 
							
						
						un altro cane
								50 EUR 
						
					Libera
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2024-04-13
						
							
							1. cane 
								55 EUR 
							
							
							2. cane 
								50 EUR 
							
							
							3. cane 
								50 EUR 
							
						
						un altro cane
								50 EUR 
						
					Lavoro
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2024-04-13
						
							
							1. cane 
								55 EUR 
							
							
							2. cane 
								50 EUR 
							
							
							3. cane 
								50 EUR 
							
						
						un altro cane
								50 EUR 
						
					Campioni
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2024-04-13
						
							
							1. cane 
								55 EUR 
							
							
							2. cane 
								50 EUR 
							
							
							3. cane 
								50 EUR 
							
						
						un altro cane
								50 EUR 
						
					Veterani
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2024-04-13
						
							
							1. cane 
								30 EUR 
							
							
							2. cane 
								30 EUR 
							
							
							3. cane 
								30 EUR 
							
						
						un altro cane
								30 EUR 
						
					suplemento per altri iscrizioni
							Tariffa per cambio: 	20 EUR
							Tariffa cambio cane: 	20 EUR
Razze da iscrivere
le razze riconosciutte dal FCI
Attenzione, le razze che non sono riconosciutte dal FCI, sono a fine paggina.| FCI Nr. | nome della razza | nome della razza [FCI] | 
|---|---|---|
| 3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | 
| 4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier | 
| 7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier | 
| 8 | Australian Terrier | Australian Terrier | 
| 9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | 
| 10 | Border Terrier | Border Terrier | 
| 11 | Bull Terrier | Bull Terrier | 
| 359 | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | 
| 12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | 
| 13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) | 
| 40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 
| 70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | 
| 71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier | 
| 72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier | 
| 73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier | 
| 74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier | 
| 75 | Skye Terrier | Skye Terrier | 
| 76 | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | 
| 78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier | 
| 85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | 
| 86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | 
| 103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier | 
| 139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer | 
| 168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier | 
| 169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | 
| 236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | 
| 246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier | 
| 259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier | 
| 272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier | 
| 286 | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | 
| 302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier | 
| 339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | 
| 341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier | 
| 345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | 
| 370 | Valencian Terrier | Valencian Terrier | 
Le razze che non sono riconosciutte dal FCI
| nome della razza | nome della razza [FCI] | 
|---|---|
| American Hairless Terrier | American Hairless Terrier | 
| American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier | 
| Biewer Terrier | Biewer Terrier | 
| Biro Terrier | Biro terrier | 
| Chocolate terrier | Chocolate terrier | 
| Patterdale Terrier | Patterdale Terrier | 
| Golddust Terrier | Golddust Terrier | 
| Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier | 
| Colorful Terrier | Colorful Terrier | 
Statistica dell'esposizione
| gruppo | nome della razza | nome della razza [FCI] | classe | Sesso | Numero cani iscritti | 
|---|---|---|---|---|---|
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Puppy | Maschio | 3 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Puppy | Femmina | 5 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Junior | Maschio | 2 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Junior | Femmina | 5 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Intermediate | Maschio | 2 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Intermediate | Femmina | 4 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Open | Femmina | 6 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Open | Maschio | 6 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Champion | Maschio | 4 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Champion | Femmina | 2 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Veteran | Maschio | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Veteran | Maschio | 1 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Junior | Femmina | 2 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Minor puppy | Femmina | 1 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Junior | Femmina | 3 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Junior | Maschio | 3 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Intermediate | Maschio | 1 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Open | Femmina | 2 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Champion | Maschio | 2 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Intermediate | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Minor puppy | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Puppy | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Intermediate | Maschio | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Puppy | Maschio | 2 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Junior | Maschio | 2 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Intermediate | Femmina | 1 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Open | Maschio | 2 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Champion | Femmina | 2 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Intermediate | Femmina | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Champion | Maschio | 2 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Skye Terrier | Skye Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Skye Terrier | Skye Terrier | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Junior | Femmina | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Junior | Maschio | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Open | Femmina | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Open | Maschio | 1 | 
| XCIX. | American Hairless Terrier | American Hairless Terrier | Champion | Maschio | 1 | 
