M.T.T.E. Terrier Specialty CAC Show Sunday 21.04.2024
				Data: 2024.04.21
				Lokalizacja: Kaposvár, BEST DOG Kaposvári Kutyaiskola területe
				Organizacja organizujaca: Magyar Terrier Tenyésztők Egyesülete
				
			
- 
						2025-10-31
 Dzisiaj
- 
						2024-04-13
 Termin zgłoszeń
- 
						2024-04-21
 Dzien wystawy
						Termin zmiany wpisów online:
						2024-04-13
						
Koszt wystepu
Mały szczeniak
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2024-04-13
						
							
							1. Pies 
								30 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Mały szczeniak
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2024-04-13
						
							
							1. Pies 
								30 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Młody
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2024-04-13
						
							
							1. Pies 
								55 EUR 
							
							
							2. Pies 
								50 EUR 
							
							
							3. Pies 
								50 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								50 EUR 
						
					Wzrost
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2024-04-13
						
							
							1. Pies 
								55 EUR 
							
							
							2. Pies 
								50 EUR 
							
							
							3. Pies 
								50 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								50 EUR 
						
					Otwarty
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2024-04-13
						
							
							1. Pies 
								55 EUR 
							
							
							2. Pies 
								50 EUR 
							
							
							3. Pies 
								50 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								50 EUR 
						
					Praca
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2024-04-13
						
							
							1. Pies 
								55 EUR 
							
							
							2. Pies 
								50 EUR 
							
							
							3. Pies 
								50 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								50 EUR 
						
					Zwyciezca
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2024-04-13
						
							
							1. Pies 
								55 EUR 
							
							
							2. Pies 
								50 EUR 
							
							
							3. Pies 
								50 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								50 EUR 
						
					Dojrzały
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2024-04-13
						
							
							1. Pies 
								30 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Dodatkowe opłaty za wstęp
							Opłata za przeklasyfikowanie: 	20 EUR
							Opłata za wymianę psa: 	20 EUR
Odmiany, które można nazwać
Odmiany uznane przez FCI.
Uwaga! Odmiany nieuznane przez FCI można znaleźć na dole strony.| FCI Nr. | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | 
|---|---|---|
| 3 | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | 
| 4 | Cairn Terrier | Cairn Terrier | 
| 7 | Airedale Terrier | Airedale Terrier | 
| 8 | Australian Terrier | Australian Terrier | 
| 9 | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | 
| 10 | Border Terrier | Border Terrier | 
| 11 | Bull Terrier | Bull Terrier | 
| 359 | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | 
| 12 | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | 
| 13 | English Toy Terrier (Black and Tan) | English Toy Terrier (Black and Tan) | 
| 40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 
| 70 | Lakeland Terrier | Lakeland Terrier | 
| 71 | Manchester Terrier | Manchester Terrier | 
| 72 | Norwich Terrier | Norwich Terrier | 
| 73 | Scottish Terrier | Scottish Terrier | 
| 74 | Sealyham Terrier | Sealyham Terrier | 
| 75 | Skye Terrier | Skye Terrier | 
| 76 | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | 
| 78 | Welsh Terrier | Welsh Terrier | 
| 85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | 
| 86 | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | 
| 103 | Deutscher Jagdterrier (German Hunting Terrier) | German Hunting Terrier | 
| 139 | Irish Terrirer | Irish Terrirer | 
| 168 | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier | 
| 169 | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | 
| 236 | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier | 
| 246 | Ceský Teriér (Cesky Terrier) | Cesky Terrier | 
| 259 | Nihon Teria (Japanese Terrier) | Japanese Terrier | 
| 272 | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier | 
| 286 | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | 
| 302 | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier | 
| 339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | 
| 341 | Terrier Brasileiro (Brazilian Terrier) | Brazilian Terrier | 
| 345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | 
| 370 | Valencian Terrier | Valencian Terrier | 
Odmiany nieuznane przez FCI.
| Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | 
|---|---|
| American Hairless Terrier | American Hairless Terrier | 
| American Toy Foxterrier | American Toy Foxterrier | 
| Biewer Terrier | Biewer Terrier | 
| Biro Terrier | Biro terrier | 
| Chocolate terrier | Chocolate terrier | 
| Patterdale Terrier | Patterdale Terrier | 
| Golddust Terrier | Golddust Terrier | 
| Tenterfield Terrier | Tenterfield Terrier | 
| Colorful Terrier | Colorful Terrier | 
Statystyki wystaw
| Grupa rasowa | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | Klasa | Sex | Liczba zarejestrowanych | 
|---|---|---|---|---|---|
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Puppy | piesek | 3 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Puppy | Suka | 5 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Junior | piesek | 2 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Junior | Suka | 5 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Intermediate | piesek | 2 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Intermediate | Suka | 4 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Open | Suka | 6 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Open | piesek | 6 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Champion | Suka | 2 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Champion | piesek | 4 | 
| III. | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier | Veteran | piesek | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Junior | Suka | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Champion | piesek | 1 | 
| III. | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier | Veteran | piesek | 1 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Junior | Suka | 2 | 
| III. | Border Terrier | Border Terrier | Champion | piesek | 1 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Minor puppy | Suka | 1 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Junior | Suka | 3 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Junior | piesek | 3 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Intermediate | piesek | 1 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Open | piesek | 1 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Open | Suka | 2 | 
| III. | Bull Terrier | Bull Terrier | Champion | piesek | 2 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Junior | Suka | 1 | 
| III. | Cairn Terrier | Cairn Terrier | Intermediate | Suka | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Minor puppy | Suka | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Puppy | piesek | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Junior | Suka | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Intermediate | piesek | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Open | Suka | 1 | 
| III. | Fox Terrier Smooth | Fox Terrier Smooth | Champion | Suka | 1 | 
| III. | Fox Terrier Wire | Fox Terrier Wire | Junior | piesek | 1 | 
| III. | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Open | Suka | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Open | piesek | 1 | 
| III. | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier | Champion | Suka | 1 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Puppy | piesek | 2 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Junior | piesek | 2 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Intermediate | Suka | 1 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Open | piesek | 2 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Open | Suka | 1 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Champion | Suka | 2 | 
| III. | Miniature Bull Terrier | Miniature Bull Terrier | Champion | piesek | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Junior | piesek | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Intermediate | Suka | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Open | piesek | 1 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Champion | piesek | 2 | 
| III. | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Champion | Suka | 1 | 
| III. | Scottish Terrier | Scottish Terrier | Open | piesek | 1 | 
| III. | Skye Terrier | Skye Terrier | Junior | piesek | 1 | 
| III. | Skye Terrier | Skye Terrier | Junior | Suka | 1 | 
| III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Open | piesek | 1 | 
| III. | Staffordshire Bull Terrier | Staffordshire Bull Terrier | Champion | Suka | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Champion | Suka | 1 | 
| III. | Welsh Terrier | Welsh Terrier | Champion | piesek | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Junior | Suka | 1 | 
| III. | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Junior | piesek | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Open | Suka | 1 | 
| III. | Yorkshire Terrier | Yorkshire Terrier | Open | piesek | 1 | 
| XCIX. | American Hairless Terrier | American Hairless Terrier | Champion | piesek | 1 | 
