HTME - CTPE Club exhibition Friday, February 7, 2025 10:00 AM Start
				Data: 2025.02.07
				Luogo: Budapest, HUNGEXPO
				organizzato da: Hungária Toy Molosser Kutyások Egyesülete
				Pagina web: http://www.toymolosserclub.com
			
- 
						2025-10-31
 oggi
- 
						2025-01-29
 chiusura iscrizioni
- 
						2025-02-07
 il giorno dell' esposizione
						Termine per modificare le iscrizioni on line:
						2025-01-29
						
Le tariffe di iscrizione
Baby
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2025-01-29
						
							
							1. cane 
								40 EUR 
							
							
							2. cane 
								40 EUR 
							
							
							3. cane 
								40 EUR 
							
						
						un altro cane
								40 EUR 
						
					Juniores
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2025-01-29
						
							
							1. cane 
								40 EUR 
							
							
							2. cane 
								40 EUR 
							
							
							3. cane 
								40 EUR 
							
						
						un altro cane
								40 EUR 
						
					Giovani
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2025-01-29
						
							
							1. cane 
								50 EUR 
							
							
							2. cane 
								45 EUR 
							
							
							3. cane 
								45 EUR 
							
						
						un altro cane
								45 EUR 
						
					Intermedia
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2025-01-29
						
							
							1. cane 
								50 EUR 
							
							
							2. cane 
								45 EUR 
							
							
							3. cane 
								45 EUR 
							
						
						un altro cane
								45 EUR 
						
					Libera
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2025-01-29
						
							
							1. cane 
								50 EUR 
							
							
							2. cane 
								45 EUR 
							
							
							3. cane 
								45 EUR 
							
						
						un altro cane
								45 EUR 
						
					Campioni
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2025-01-29
						
							
							1. cane 
								50 EUR 
							
							
							2. cane 
								45 EUR 
							
							
							3. cane 
								45 EUR 
							
						
						un altro cane
								45 EUR 
						
					Veterani
					
						1. chiusura iscrizioni 
							2025-01-29
						
							
							1. cane 
								40 EUR 
							
							
							2. cane 
								40 EUR 
							
							
							3. cane 
								40 EUR 
							
						
						un altro cane
								40 EUR 
						
					suplemento per altri iscrizioni
							Tariffa per cambio: 	10 EUR
							Tariffa cambio cane: 	10 EUR
Razze da iscrivere
le razze riconosciutte dal FCI
| FCI Nr. | nome della razza | nome della razza [FCI] | 
|---|---|---|
| 77 | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | 
| 77 | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Phaléne | Continental Toy Spanie Phaléne | 
| 80 | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | 
| 81 | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | 
| 82 | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | 
| 101 | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | 
| 128 | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | 
| 136 | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | 
| 140 | Boston Terrier | Boston Terrier | 
| 218 | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | 
| 218 | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | 
| 253 | Pug | Pug | 
| 352 | Russkiy Toy (Russian Toy) smooth-haired | Russian Toy smooth-haired | 
| 352 | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired | 
Statistica dell'esposizione
| gruppo | nome della razza | nome della razza [FCI] | classe | Sesso | Numero cani iscritti | 
|---|---|---|---|---|---|
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Minor puppy | Femmina | 3 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Puppy | Femmina | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Puppy | Maschio | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Junior | Maschio | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Junior | Femmina | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Intermediate | Maschio | 1 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Open | Femmina | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Champion | Maschio | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Champion | Femmina | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Puppy | Maschio | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Puppy | Femmina | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Junior | Femmina | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Junior | Maschio | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Intermediate | Maschio | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Open | Femmina | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Champion | Maschio | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Champion | Femmina | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Veteran | Maschio | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Puppy | Femmina | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Junior | Femmina | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Junior | Maschio | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Intermediate | Femmina | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Open | Femmina | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Champion | Femmina | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Veteran | Femmina | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | Junior | Maschio | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | Open | Maschio | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Intermediate | Femmina | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Intermediate | Maschio | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Champion | Femmina | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Minor puppy | Femmina | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Junior | Femmina | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Junior | Maschio | 3 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Intermediate | Femmina | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Intermediate | Maschio | 3 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Open | Femmina | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Open | Maschio | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Champion | Maschio | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Junior | Femmina | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Intermediate | Maschio | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Champion | Maschio | 1 | 
| IX. | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | Puppy | Maschio | 1 | 
| IX. | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | Veteran | Maschio | 1 | 
| IX. | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | Open | Femmina | 1 | 
| IX. | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | Open | Maschio | 1 | 
| IX. | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | Puppy | Maschio | 1 | 
| IX. | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | Champion | Maschio | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Minor puppy | Maschio | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Puppy | Maschio | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Puppy | Femmina | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Junior | Femmina | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Junior | Maschio | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Intermediate | Femmina | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Intermediate | Maschio | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Open | Femmina | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Champion | Femmina | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Champion | Maschio | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Veteran | Maschio | 1 | 
| IX. | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired | Intermediate | Femmina | 1 | 
