HTME - CTPE Club exhibition Friday, February 7, 2025 10:00 AM Start
				Data: 2025.02.07
				Lokalizacja: Budapest, HUNGEXPO
				Organizacja organizujaca: Hungária Toy Molosser Kutyások Egyesülete
				Stronie internetowej: http://www.toymolosserclub.com
			
- 
						2025-10-31
 Dzisiaj
- 
						2025-01-29
 Termin zgłoszeń
- 
						2025-02-07
 Dzien wystawy
						Termin zmiany wpisów online:
						2025-01-29
						
Koszt wystepu
Mały szczeniak
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2025-01-29
						
							
							1. Pies 
								40 EUR 
							
							
							2. Pies 
								40 EUR 
							
							
							3. Pies 
								40 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								40 EUR 
						
					Mały szczeniak
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2025-01-29
						
							
							1. Pies 
								40 EUR 
							
							
							2. Pies 
								40 EUR 
							
							
							3. Pies 
								40 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								40 EUR 
						
					Młody
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2025-01-29
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								45 EUR 
							
							
							3. Pies 
								45 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								45 EUR 
						
					Wzrost
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2025-01-29
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								45 EUR 
							
							
							3. Pies 
								45 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								45 EUR 
						
					Otwarty
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2025-01-29
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								45 EUR 
							
							
							3. Pies 
								45 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								45 EUR 
						
					Zwyciezca
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2025-01-29
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								45 EUR 
							
							
							3. Pies 
								45 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								45 EUR 
						
					Dojrzały
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2025-01-29
						
							
							1. Pies 
								40 EUR 
							
							
							2. Pies 
								40 EUR 
							
							
							3. Pies 
								40 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								40 EUR 
						
					Dodatkowe opłaty za wstęp
							Opłata za przeklasyfikowanie: 	10 EUR
							Opłata za wymianę psa: 	10 EUR
Odmiany, które można nazwać
Odmiany uznane przez FCI.
| FCI Nr. | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | 
|---|---|---|
| 77 | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | 
| 77 | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Phaléne | Continental Toy Spanie Phaléne | 
| 80 | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | 
| 81 | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | 
| 82 | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | 
| 101 | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | 
| 128 | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | 
| 136 | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | 
| 140 | Boston Terrier | Boston Terrier | 
| 218 | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | 
| 218 | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | 
| 253 | Pug | Pug | 
| 352 | Russkiy Toy (Russian Toy) smooth-haired | Russian Toy smooth-haired | 
| 352 | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired | 
Statystyki wystaw
| Grupa rasowa | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | Klasa | Sex | Liczba zarejestrowanych | 
|---|---|---|---|---|---|
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Minor puppy | Suka | 3 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Puppy | Suka | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Puppy | piesek | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Junior | piesek | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Junior | Suka | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Intermediate | piesek | 1 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Open | Suka | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Champion | piesek | 2 | 
| IX. | Boston Terrier | Boston Terrier | Champion | Suka | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Puppy | piesek | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Puppy | Suka | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Junior | Suka | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Junior | piesek | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Intermediate | piesek | 1 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Open | Suka | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Champion | piesek | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Champion | Suka | 2 | 
| IX. | Bouledogue Francais (French Bulldog) | French Bulldog | Veteran | piesek | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Puppy | Suka | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Junior | Suka | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Junior | piesek | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Intermediate | Suka | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Open | Suka | 1 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Champion | Suka | 2 | 
| IX. | Cavalier King Charles Spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Veteran | Suka | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | Junior | piesek | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) long-haired | Chihuahua Long-haired | Open | piesek | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Intermediate | Suka | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Intermediate | piesek | 1 | 
| IX. | Chihuahueno (Chihuahua) smooth-haired | Chihuahua Smooth-haired | Champion | Suka | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Minor puppy | Suka | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Junior | Suka | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Junior | piesek | 3 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Intermediate | Suka | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Intermediate | piesek | 3 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Open | Suka | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Open | piesek | 1 | 
| IX. | Epagneul Nain Continental (Continental Toy Spaniel) Papillon | Continental Toy Spaniel Papillon | Champion | piesek | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Junior | Suka | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Intermediate | piesek | 1 | 
| IX. | Griffon Belge (Belgian Griffon) | Belgian Griffon | Champion | piesek | 1 | 
| IX. | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | Puppy | piesek | 1 | 
| IX. | Griffon Bruxellois (Brussels Griffon) | Brussels Griffon | Veteran | piesek | 1 | 
| IX. | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | Open | Suka | 1 | 
| IX. | King Charles Spaniel | King Charles Spaniel | Open | piesek | 1 | 
| IX. | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | Puppy | piesek | 1 | 
| IX. | Petit Brabancon (Small Barbant Griffon) | Small Brabant Griffon | Champion | piesek | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Minor puppy | piesek | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Puppy | piesek | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Puppy | Suka | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Junior | Suka | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Junior | piesek | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Intermediate | Suka | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Intermediate | piesek | 1 | 
| IX. | Pug | Pug | Open | Suka | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Champion | Suka | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Champion | piesek | 2 | 
| IX. | Pug | Pug | Veteran | piesek | 1 | 
| IX. | Russkiy Toy (Russian Toy) long-haired | Russian Toy longhaired | Intermediate | Suka | 1 | 
