RETRIEVER ÉS VíZIKUTYA EUROPEAN CLUB TROPHY CAC 2021
				Fecha: 2021.12.29
				Lugar: Budapest, HUNGEXPO
				Organizado por: MEOESZ
				Página web: http://www.retrieverhungary.com
			
- 
						2025-10-31
 Hoy
- 
						2021-12-06
 Fecha limite de registro
- 
						2021-12-29
 Día de la exposición
						Fecha límite para modificar las entradas online:
						2021-12-06
						
Precios de inscripción
Bebés
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								30 EUR 
							
							
							2. perro 
								30 EUR 
							
							
							3. perro 
								30 EUR 
							
						
						Más perros
								30 EUR 
						
					Cachorro
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								30 EUR 
							
							
							2. perro 
								30 EUR 
							
							
							3. perro 
								30 EUR 
							
						
						Más perros
								30 EUR 
						
					Jóven
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Intermedia
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Abierta
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Trabajo
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Campeón
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								50 EUR 
							
							
							2. perro 
								40 EUR 
							
							
							3. perro 
								40 EUR 
							
						
						Más perros
								40 EUR 
						
					Veterano
					
						1. Fecha limite de registro 
							2021-12-06
						
							
							1. perro 
								30 EUR 
							
							
							2. perro 
								30 EUR 
							
							
							3. perro 
								30 EUR 
							
						
						Más perros
								30 EUR 
						
					Más precios de inscripción
							Precio de reclasificación: 	10 EUR
							Tarifa de reemplazo de perro: 	10 EUR
Razas para inscribir
Razas reconocidas por la FCI
| FCI Nr. | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | 
|---|---|---|
| 37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | 
| 105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog | 
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 
| 111 | Golden Retriever | Golden Retriever | 
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 
| 122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | 
| 124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | 
| 221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog | 
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 
| 298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | 
| 301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel | 
| 312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 
| 336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | 
Estadísticas de la exposición
| Grupo | Nombre de la raza | Nombre de la raza [FCI] | Clase | Sexe | Número de entradas | 
|---|---|---|---|---|---|
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Puppy | Hembra | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Puppy | Macho | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Hembra | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Macho | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Hembra | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Macho | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Hembra | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Macho | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Macho | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Hembra | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Veteran | Macho | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Veteran | Hembra | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Junior | Macho | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Hembra | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Macho | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Puppy | Hembra | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Open | Hembra | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Work | Macho | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Hembra | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Macho | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Macho | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Hembra | 4 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Macho | 3 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Hembra | 5 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Hembra | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Macho | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | Hembra | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | Macho | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Work | Hembra | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Work | Macho | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Hembra | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Macho | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Veteran | Hembra | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Veteran | Macho | 1 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Macho | 2 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Hembra | 8 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Macho | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Hembra | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Macho | 15 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Hembra | 21 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Macho | 8 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Hembra | 11 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Macho | 12 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Hembra | 13 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Macho | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Hembra | 7 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Hembra | 13 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Macho | 12 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Hembra | 3 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Macho | 3 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Junior | Hembra | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Intermediate | Macho | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Champion | Hembra | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Champion | Macho | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Hembra | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Macho | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Hembra | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Macho | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Macho | 12 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Hembra | 22 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Hembra | 8 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Macho | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Macho | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Hembra | 14 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Macho | 4 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Hembra | 3 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Macho | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Hembra | 10 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Hembra | 2 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Macho | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | Macho | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Hembra | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Macho | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Hembra | 5 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Macho | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Hembra | 3 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Hembra | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Macho | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Hembra | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Macho | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Junior | Macho | 2 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Intermediate | Macho | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Intermediate | Hembra | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Macho | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Hembra | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Work | Hembra | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Champion | Hembra | 3 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Champion | Macho | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veteran | Hembra | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veteran | Macho | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Minor puppy | Hembra | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Hembra | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Macho | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Macho | 3 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Hembra | 3 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Intermediate | Hembra | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Intermediate | Macho | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Hembra | 4 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Macho | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Work | Hembra | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Work | Macho | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Hembra | 4 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Macho | 4 | 
