RETRIEVER ÉS VíZIKUTYA EUROPEAN CLUB TROPHY CAC 2021
				Data: 2021.12.29
				Lokalizacja: Budapest, HUNGEXPO
				Organizacja organizujaca: MEOESZ
				Stronie internetowej: http://www.retrieverhungary.com
			
- 
						2025-10-31
 Dzisiaj
- 
						2021-12-06
 Termin zgłoszeń
- 
						2021-12-29
 Dzien wystawy
						Termin zmiany wpisów online:
						2021-12-06
						
Koszt wystepu
Mały szczeniak
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2021-12-06
						
							
							1. Pies 
								30 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Mały szczeniak
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2021-12-06
						
							
							1. Pies 
								30 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Młody
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2021-12-06
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								40 EUR 
							
							
							3. Pies 
								40 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								40 EUR 
						
					Wzrost
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2021-12-06
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								40 EUR 
							
							
							3. Pies 
								40 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								40 EUR 
						
					Otwarty
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2021-12-06
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								40 EUR 
							
							
							3. Pies 
								40 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								40 EUR 
						
					Praca
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2021-12-06
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								40 EUR 
							
							
							3. Pies 
								40 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								40 EUR 
						
					Zwyciezca
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2021-12-06
						
							
							1. Pies 
								50 EUR 
							
							
							2. Pies 
								40 EUR 
							
							
							3. Pies 
								40 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								40 EUR 
						
					Dojrzały
					
						1. Termin zgłoszeń 
							2021-12-06
						
							
							1. Pies 
								30 EUR 
							
							
							2. Pies 
								30 EUR 
							
							
							3. Pies 
								30 EUR 
							
						
						Wiecej psów
								30 EUR 
						
					Dodatkowe opłaty za wstęp
							Opłata za przeklasyfikowanie: 	10 EUR
							Opłata za wymianę psa: 	10 EUR
Odmiany, które można nazwać
Odmiany uznane przez FCI.
| FCI Nr. | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | 
|---|---|---|
| 37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | 
| 105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog | 
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 
| 111 | Golden Retriever | Golden Retriever | 
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 
| 122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | 
| 124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | 
| 221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog | 
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 
| 298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | 
| 301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel | 
| 312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 
| 336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | 
Statystyki wystaw
| Grupa rasowa | Nazwa odmiany | Nazwa odmiany [FCI] | Klasa | Sex | Liczba zarejestrowanych | 
|---|---|---|---|---|---|
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Puppy | Suka | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Puppy | piesek | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | piesek | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Suka | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Suka | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | piesek | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Suka | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | piesek | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Suka | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | piesek | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Veteran | Suka | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Veteran | piesek | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Junior | piesek | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Suka | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | piesek | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Minor puppy | Suka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Puppy | Suka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Open | Suka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Work | piesek | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Suka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | piesek | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Minor puppy | Suka | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | piesek | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Suka | 4 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Suka | 5 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | piesek | 3 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Suka | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | piesek | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | Suka | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | piesek | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Work | piesek | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Work | Suka | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | piesek | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Suka | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Veteran | Suka | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Veteran | piesek | 1 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | piesek | 2 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Suka | 8 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | piesek | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Suka | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | piesek | 15 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Suka | 21 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Suka | 11 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | piesek | 8 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | piesek | 12 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Suka | 13 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Suka | 7 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | piesek | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Suka | 13 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | piesek | 12 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Suka | 3 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | piesek | 3 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Junior | Suka | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Intermediate | piesek | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Champion | piesek | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Champion | Suka | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Suka | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | piesek | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | piesek | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Suka | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Suka | 22 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | piesek | 12 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | piesek | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Suka | 8 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | piesek | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Suka | 14 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Suka | 3 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | piesek | 4 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | piesek | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Suka | 10 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | piesek | 2 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Suka | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | piesek | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | Suka | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | piesek | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Suka | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | piesek | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Suka | 5 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Suka | 3 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | piesek | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Suka | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | piesek | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Suka | 2 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Junior | piesek | 2 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Intermediate | piesek | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Intermediate | Suka | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Suka | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | piesek | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Work | Suka | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Champion | piesek | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Champion | Suka | 3 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veteran | Suka | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veteran | piesek | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Minor puppy | Suka | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Suka | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | piesek | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Suka | 3 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | piesek | 3 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Intermediate | piesek | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Intermediate | Suka | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Suka | 4 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | piesek | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Work | Suka | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Work | piesek | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | piesek | 4 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Suka | 4 | 
