RETRIEVER ÉS VíZIKUTYA EUROPEAN CLUB TROPHY CAC 2021
				Date: 2021.12.29
				Lieu: Budapest, HUNGEXPO
				Organisé par: MEOESZ
				Pages web: http://www.retrieverhungary.com
			
- 
						2025-10-31
 Ajourd'hui
- 
						2021-12-06
 Délais d'enregistrement
- 
						2021-12-29
 Jour de l'exposition
						Délais pour modification des entrées en ligne:
						2021-12-06
						
Frais d'enregistrement
Minor puppy
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-12-06
						
							
							1. chien 
								30 EUR 
							
							
							2. chien 
								30 EUR 
							
							
							3. chien 
								30 EUR 
							
						
						Autres chiens
								30 EUR 
						
					Puppy
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-12-06
						
							
							1. chien 
								30 EUR 
							
							
							2. chien 
								30 EUR 
							
							
							3. chien 
								30 EUR 
							
						
						Autres chiens
								30 EUR 
						
					Jeune
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-12-06
						
							
							1. chien 
								50 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Intermédiaire
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-12-06
						
							
							1. chien 
								50 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Ouverte
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-12-06
						
							
							1. chien 
								50 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Travail
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-12-06
						
							
							1. chien 
								50 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Champion
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-12-06
						
							
							1. chien 
								50 EUR 
							
							
							2. chien 
								40 EUR 
							
							
							3. chien 
								40 EUR 
							
						
						Autres chiens
								40 EUR 
						
					Vétéran
					
						1. Délais d'enregistrement 
							2021-12-06
						
							
							1. chien 
								30 EUR 
							
							
							2. chien 
								30 EUR 
							
							
							3. chien 
								30 EUR 
							
						
						Autres chiens
								30 EUR 
						
					Autres frais d'enregistrement
							Prix de reclassification: 	10 EUR
							Frais de remplacement du chien: 	10 EUR
Races à enregistrer
Races reconnues par la FCI
| FCI Nr. | Nom de race | Nom de race [FCI] | 
|---|---|---|
| 37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | 
| 105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog | 
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 
| 111 | Golden Retriever | Golden Retriever | 
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 
| 122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | 
| 124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | 
| 221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog | 
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 
| 298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | 
| 301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel | 
| 312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 
| 336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | 
Statistiques d'exposition
| Groupe | Nom de race | Nom de race [FCI] | Classe | Sexe | Nombre d'entrées | 
|---|---|---|---|---|---|
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Puppy | Femelle | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Puppy | Mâle | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Femelle | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Mâle | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Femelle | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Mâle | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Femelle | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Mâle | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Mâle | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Femelle | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Veteran | Mâle | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Veteran | Femelle | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Junior | Mâle | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Femelle | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Mâle | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Minor puppy | Femelle | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Puppy | Femelle | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Open | Femelle | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Work | Mâle | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Femelle | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Mâle | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Minor puppy | Femelle | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Mâle | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Femelle | 4 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Mâle | 3 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Femelle | 5 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Femelle | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Mâle | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | Femelle | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | Mâle | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Work | Femelle | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Work | Mâle | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Mâle | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Femelle | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Veteran | Femelle | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Veteran | Mâle | 1 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Mâle | 2 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Femelle | 8 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Mâle | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Femelle | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Mâle | 15 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Femelle | 21 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Mâle | 8 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Femelle | 11 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Mâle | 12 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Femelle | 13 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Femelle | 7 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Mâle | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Femelle | 13 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Mâle | 12 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Femelle | 3 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Mâle | 3 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Junior | Femelle | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Intermediate | Mâle | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Champion | Femelle | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Champion | Mâle | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Femelle | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Femelle | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Mâle | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Mâle | 12 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Femelle | 22 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Femelle | 8 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Mâle | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Mâle | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Femelle | 14 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Mâle | 4 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Femelle | 3 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Mâle | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Femelle | 10 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Femelle | 2 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Mâle | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | Femelle | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | Mâle | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Femelle | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Mâle | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Femelle | 5 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Mâle | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Femelle | 3 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Femelle | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Mâle | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Femelle | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Mâle | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Junior | Mâle | 2 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Intermediate | Mâle | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Intermediate | Femelle | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Mâle | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Femelle | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Work | Femelle | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Champion | Femelle | 3 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Champion | Mâle | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veteran | Femelle | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veteran | Mâle | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Minor puppy | Femelle | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Mâle | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Femelle | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Mâle | 3 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Femelle | 3 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Intermediate | Femelle | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Intermediate | Mâle | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Femelle | 4 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Mâle | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Work | Femelle | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Work | Mâle | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Femelle | 4 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Mâle | 4 | 
