RETRIEVER ÉS VíZIKUTYA EUROPEAN CLUB TROPHY CAC 2021
				Dátum: 2021.12.29
				Helyszín: Budapest, HUNGEXPO
				Rendező szervezet: MEOESZ
				Weboldal: http://www.retrieverhungary.com
			
- 
						2025-10-31
 Mai nap
- 
						2021-12-06
 Nevezési határidő
- 
						2021-12-29
 A kiállítás napja
						Online nevezések módosításának határideje:
						2021-12-06
						
Nevezési díjak
								
								Figyelem! Az érvényes MEOESZ szövetségi kártyával nem rendelkező magyar kiállítóknak a nevezési díj a táblázatban feltüntetett összegek 
								duplája!
								
			Minor puppy
					
						1. Nevezési határidő 
							2021-12-06
						
							
							1. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					Kölyök
					
						1. Nevezési határidő 
							2021-12-06
						
							
							1. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					Fiatal
					
						1. Nevezési határidő 
							2021-12-06
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								8000 HUF 
							
						
						További kutya
								8000 HUF 
						
					Növendék
					
						1. Nevezési határidő 
							2021-12-06
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								8000 HUF 
							
						
						További kutya
								8000 HUF 
						
					Nyílt
					
						1. Nevezési határidő 
							2021-12-06
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								8000 HUF 
							
						
						További kutya
								8000 HUF 
						
					Munka
					
						1. Nevezési határidő 
							2021-12-06
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								8000 HUF 
							
						
						További kutya
								8000 HUF 
						
					Győztes
					
						1. Nevezési határidő 
							2021-12-06
						
							
							1. kutya 
								10000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								8000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								8000 HUF 
							
						
						További kutya
								8000 HUF 
						
					Érett
					
						1. Nevezési határidő 
							2021-12-06
						
							
							1. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							2. kutya 
								5000 HUF 
							
							
							3. kutya 
								5000 HUF 
							
						
						További kutya
								5000 HUF 
						
					További nevezési díjak
							Átsorolás díja: 	2000 HUF
							Kutya csere díja: 	2000 HUF
Nevezhető fajták
Az FCI által elismert fajták.
| FCI Nr. | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | 
|---|---|---|
| 37 | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | 
| 105 | Barbet | French Water Dog | 
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 
| 111 | Golden retriever | Golden Retriever | 
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 
| 122 | Labrador retriever | Labrador Retriever | 
| 124 | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel | 
| 221 | Wetterhoun | Frisian Water Dog | 
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 
| 298 | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | 
| 301 | Amerikai vízispániel | American Water Spaniel | 
| 312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 
| 336 | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | 
Kiállítási statisztika
| Fajtacsoport | Fajta megnevezése | Fajta megnevezése [FCI] | Osztály | Ivar | Nevezések száma | 
|---|---|---|---|---|---|
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Fiatal | Kan | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Győztes | Kan | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Győztes | Szuka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Kölyök | Szuka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Nyílt | Szuka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Munka | Kan | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Győztes | Szuka | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Győztes | Kan | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Kölyök | Szuka | 4 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Kölyök | Kan | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Fiatal | Kan | 3 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Fiatal | Szuka | 5 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Növendék | Szuka | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Növendék | Kan | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Nyílt | Kan | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Nyílt | Szuka | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Munka | Szuka | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Munka | Kan | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Győztes | Kan | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Győztes | Szuka | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Érett | Szuka | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Érett | Kan | 1 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Kan | 2 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Szuka | 8 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Kölyök | Szuka | 6 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Kölyök | Kan | 6 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Fiatal | Kan | 15 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Fiatal | Szuka | 21 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Növendék | Szuka | 11 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Növendék | Kan | 8 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Nyílt | Szuka | 13 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Nyílt | Kan | 12 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Munka | Kan | 6 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Munka | Szuka | 7 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Győztes | Kan | 12 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Győztes | Szuka | 13 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Érett | Szuka | 3 | 
| VIII. | Golden retriever | Golden Retriever | Érett | Kan | 3 | 
| VIII. | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel | Fiatal | Szuka | 1 | 
| VIII. | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel | Növendék | Kan | 1 | 
| VIII. | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel | Győztes | Szuka | 1 | 
| VIII. | Ír vízispániel | Irish Water Spaniel | Győztes | Kan | 1 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Kan | 1 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Szuka | 5 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Kölyök | Kan | 5 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Kölyök | Szuka | 5 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Fiatal | Szuka | 22 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Fiatal | Kan | 12 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Növendék | Kan | 9 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Növendék | Szuka | 8 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Nyílt | Kan | 9 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Nyílt | Szuka | 14 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Munka | Kan | 4 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Munka | Szuka | 3 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Győztes | Kan | 9 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Győztes | Szuka | 10 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Érett | Kan | 2 | 
| VIII. | Labrador retriever | Labrador Retriever | Érett | Szuka | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Minor puppy | Kan | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Kölyök | Szuka | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Kölyök | Kan | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Fiatal | Kan | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Fiatal | Szuka | 5 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Növendék | Szuka | 3 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Nyílt | Kan | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Nyílt | Szuka | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Győztes | Kan | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo | Romagna Water Dog | Győztes | Szuka | 2 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Fiatal | Kan | 2 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Növendék | Kan | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Növendék | Szuka | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nyílt | Szuka | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nyílt | Kan | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Munka | Szuka | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Győztes | Szuka | 3 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Győztes | Kan | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Érett | Szuka | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Érett | Kan | 1 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Kölyök | Kan | 1 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Kölyök | Szuka | 1 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Fiatal | Szuka | 2 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Fiatal | Kan | 1 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Növendék | Kan | 2 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Növendék | Szuka | 1 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Nyílt | Kan | 1 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Nyílt | Szuka | 2 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Győztes | Szuka | 2 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Győztes | Kan | 2 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Érett | Kan | 1 | 
| VIII. | Portugál vízikutya | Portuguese Water Dog | Érett | Szuka | 1 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Minor puppy | Szuka | 1 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Kölyök | Kan | 1 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Kölyök | Szuka | 2 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Fiatal | Szuka | 3 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Fiatal | Kan | 3 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Növendék | Kan | 2 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Növendék | Szuka | 1 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Nyílt | Szuka | 4 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Nyílt | Kan | 2 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Munka | Kan | 1 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Munka | Szuka | 1 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Győztes | Kan | 4 | 
| VIII. | Spanyol vízikutya | Spanish Water Dog | Győztes | Szuka | 4 | 
