RETRIEVER ÉS VíZIKUTYA EUROPEAN CLUB TROPHY CAC 2021
				Дата: 2021.12.29
				Расположение: Budapest, HUNGEXPO
				Организоатор: MEOESZ
				Веб сайт: http://www.retrieverhungary.com
			
- 
						2025-10-31
 Сегодня
- 
						2021-12-06
 Крайний срок подачи заявок
- 
						2021-12-29
 День выставки
						Deadline to modify online entries:
						2021-12-06
						
Расценки
щенок
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								30 EUR 
							
							
							2. Собака 
								30 EUR 
							
							
							3. Собака 
								30 EUR 
							
						
						Еще собаки
								30 EUR 
						
					Щенок
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								30 EUR 
							
							
							2. Собака 
								30 EUR 
							
							
							3. Собака 
								30 EUR 
							
						
						Еще собаки
								30 EUR 
						
					Юниор
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								40 EUR 
							
							
							3. Собака 
								40 EUR 
							
						
						Еще собаки
								40 EUR 
						
					Интермедиа
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								40 EUR 
							
							
							3. Собака 
								40 EUR 
							
						
						Еще собаки
								40 EUR 
						
					Открытый
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								40 EUR 
							
							
							3. Собака 
								40 EUR 
							
						
						Еще собаки
								40 EUR 
						
					Рабочий
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								40 EUR 
							
							
							3. Собака 
								40 EUR 
							
						
						Еще собаки
								40 EUR 
						
					Чемпион
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								50 EUR 
							
							
							2. Собака 
								40 EUR 
							
							
							3. Собака 
								40 EUR 
							
						
						Еще собаки
								40 EUR 
						
					Ветеран
					
						1. Крайний срок подачи заявок 
							2021-12-06
						
							
							1. Собака 
								30 EUR 
							
							
							2. Собака 
								30 EUR 
							
							
							3. Собака 
								30 EUR 
							
						
						Еще собаки
								30 EUR 
						
					Дальнейшие расценки
							Плата за переклассификацию: 	10 EUR
							Плата за замену собаки: 	10 EUR
Породы для регистрации
Породы, признанные ФЦИ
| FCI Nr. | Порода | Порода [FCI] | 
|---|---|---|
| 37 | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | 
| 105 | Barbet (French Water Dog) | French Water Dog | 
| 110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 
| 111 | Golden Retriever | Golden Retriever | 
| 121 | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 
| 122 | Labrador Retriever | Labrador Retriever | 
| 124 | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | 
| 221 | Wetterhoun (Frisian Water Dog) | Frisian Water Dog | 
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 
| 298 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | 
| 301 | American Water Spaniel | American Water Spaniel | 
| 312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 
| 336 | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | 
Статистика выставки
| группа | Порода | Порода [FCI] | Класс | Пол | Количество записавшихся | 
|---|---|---|---|---|---|
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Puppy | Кобель | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Кобель | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Junior | Сука | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Кобель | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Intermediate | Сука | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Сука | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Open | Кобель | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Сука | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Champion | Кобель | 2 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Veteran | Кобель | 1 | 
| VIII. | Cao de agua Portugues (Portuguese Water Dog) | Portuguese Water Dog | Veteran | Сука | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Junior | Кобель | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Кобель | 1 | 
| VIII. | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Champion | Сука | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Minor puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Open | Сука | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Work | Кобель | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Сука | 1 | 
| VIII. | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Champion | Кобель | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Minor puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Сука | 4 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Puppy | Кобель | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Кобель | 3 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Junior | Сука | 5 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Кобель | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Intermediate | Сука | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | Кобель | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Open | Сука | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Work | Сука | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Work | Кобель | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Сука | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Champion | Кобель | 2 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Veteran | Сука | 1 | 
| VIII. | Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | Veteran | Кобель | 1 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Кобель | 2 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Minor puppy | Сука | 8 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Кобель | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Puppy | Сука | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Сука | 21 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Junior | Кобель | 15 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Кобель | 8 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Intermediate | Сука | 11 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Кобель | 12 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Open | Сука | 13 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Сука | 7 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Work | Кобель | 6 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Кобель | 12 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Champion | Сука | 13 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Кобель | 3 | 
| VIII. | Golden Retriever | Golden Retriever | Veteran | Сука | 3 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Junior | Сука | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Intermediate | Кобель | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Champion | Сука | 1 | 
| VIII. | Irish Water Spaniel | Irish Water Spaniel | Champion | Кобель | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Сука | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Minor puppy | Кобель | 1 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Сука | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Puppy | Кобель | 5 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Сука | 22 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Junior | Кобель | 12 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Кобель | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Intermediate | Сука | 8 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Кобель | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Open | Сука | 14 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Сука | 3 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Work | Кобель | 4 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Кобель | 9 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Champion | Сука | 10 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Сука | 2 | 
| VIII. | Labrador Retriever | Labrador Retriever | Veteran | Кобель | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Minor puppy | Кобель | 1 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Сука | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Puppy | Кобель | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Сука | 5 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Junior | Кобель | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Intermediate | Сука | 3 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Сука | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Open | Кобель | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Сука | 2 | 
| VIII. | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | Romagna Water Dog | Champion | Кобель | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Junior | Кобель | 2 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Intermediate | Кобель | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Intermediate | Сука | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Кобель | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Open | Сука | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Work | Сука | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Champion | Сука | 3 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Champion | Кобель | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veteran | Сука | 1 | 
| VIII. | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veteran | Кобель | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Minor puppy | Сука | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Сука | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Puppy | Кобель | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Кобель | 3 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Junior | Сука | 3 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Intermediate | Сука | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Intermediate | Кобель | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Кобель | 2 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Open | Сука | 4 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Work | Сука | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Work | Кобель | 1 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Кобель | 4 | 
| VIII. | Perro de agua Espanol (Spanish Water Dog) | Spanish Water Dog | Champion | Сука | 4 | 
